| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11905 / 12045 | 13300 / 15000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11905 / 12045 |
|---|
| EUR | 13300 / 15000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12045 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12045 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11912.38 | 13873.16 | 153.39 | 15818.45 | 76.55 | 7007.28 | 97.42 | 7094.08 | 31597.82 | 9197.33 | 2235.85 | 4090.09 | 8535.67 | 14855.19 | 1686.23 | 496.35 | 574.87 | 1857.51 | 91.53 | 250.68 | 179.78 | 8.18 | 4415.26 | 1530.21 | 36.46 | 7.17 | 3674.85 | 132.08 | 9.09 | 2.83 | 93.24 | 16801.66 | 7840.73 | 136.18 | 2.97 | 8.13 | 38815.18 | 23.61 | 0.55 | 0.13 | 2189.86 | 1290.21 | 701.04 | 5.67 | 3.35 | 652.15 | 2889.25 | 1180.16 | 6840.09 | 30941.25 | 202.19 | 42.17 | 3279.12 | 3268.95 | 2725.70 | 118.14 | 31.25 | 3174.26 | 19.85 | 1267.45 | 9197.33 | 1.08 | 373.14 | 1296.23 | 3404.02 | 4038.23 | 280.65 | 282.09 | 3243.32 | 302.81 | 47.86 | 4.52 | 16209.30 | 49.96 | 696.54 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11912.38 |
|---|
| EUR | 13873.16 |
|---|
| RUB | 153.39 |
|---|
| GBP | 15818.45 |
|---|
| JPY | 76.55 |
|---|
| AZN | 7007.28 |
|---|
| BDT | 97.42 |
|---|
| BGN | 7094.08 |
|---|
| BHD | 31597.82 |
|---|
| BND | 9197.33 |
|---|
| BRL | 2235.85 |
|---|
| BYN | 4090.09 |
|---|
| CAD | 8535.67 |
|---|
| CHF | 14855.19 |
|---|
| CNY | 1686.23 |
|---|
| CUP | 496.35 |
|---|
| CZK | 574.87 |
|---|
| DKK | 1857.51 |
|---|
| DZD | 91.53 |
|---|
| EGP | 250.68 |
|---|
| AFN | 179.78 |
|---|
| ARS | 8.18 |
|---|
| GEL | 4415.26 |
|---|
| HKD | 1530.21 |
|---|
| HUF | 36.46 |
|---|
| IDR | 7.17 |
|---|
| ILS | 3674.85 |
|---|
| INR | 132.08 |
|---|
| IQD | 9.09 |
|---|
| IRR | 2.83 |
|---|
| ISK | 93.24 |
|---|
| JOD | 16801.66 |
|---|
| AUD | 7840.73 |
|---|
| KGS | 136.18 |
|---|
| KHR | 2.97 |
|---|
| KRW | 8.13 |
|---|
| KWD | 38815.18 |
|---|
| KZT | 23.61 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 2189.86 |
|---|
| MAD | 1290.21 |
|---|
| MDL | 701.04 |
|---|
| MMK | 5.67 |
|---|
| MNT | 3.35 |
|---|
| MXN | 652.15 |
|---|
| MYR | 2889.25 |
|---|
| NOK | 1180.16 |
|---|
| NZD | 6840.09 |
|---|
| OMR | 30941.25 |
|---|
| PHP | 202.19 |
|---|
| PKR | 42.17 |
|---|
| PLN | 3279.12 |
|---|
| QAR | 3268.95 |
|---|
| RON | 2725.70 |
|---|
| RSD | 118.14 |
|---|
| AMD | 31.25 |
|---|
| SAR | 3174.26 |
|---|
| SDG | 19.85 |
|---|
| SEK | 1267.45 |
|---|
| SGD | 9197.33 |
|---|
| SYP | 1.08 |
|---|
| THB | 373.14 |
|---|
| TJS | 1296.23 |
|---|
| TMT | 3404.02 |
|---|
| TND | 4038.23 |
|---|
| TRY | 280.65 |
|---|
| UAH | 282.09 |
|---|
| AED | 3243.32 |
|---|
| UYU | 302.81 |
|---|
| VES | 47.86 |
|---|
| VND | 4.52 |
|---|
| XDR | 16209.30 |
|---|
| YER | 49.96 |
|---|
| ZAR | 696.54 |
|---|
| USD |
|---|
UZS | 11935 / 12015 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11935 / 12015 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11930 / 12050 | 13831 / 14110 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11930 / 12050 |
|---|
| EUR | 13831 / 14110 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.31 1.36 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.19 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.19 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 05.12.2025