| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11755 / 11870 | 13200 / 14000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11755 / 11870 |
|---|
| EUR | 13200 / 14000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11200 / 11870 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11200 / 11870 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11813.21 | 13719.86 | 136.71 | 16000.99 | 76.57 | 6948.95 | 96.12 | 31334.77 | 9331.87 | 2304.48 | 3831.97 | 8557.82 | 14555.46 | 1760.38 | 492.22 | 567.18 | 1835.38 | 88.67 | 231.86 | 182.95 | 7.81 | 4538.31 | 1506.48 | 37.69 | 6.70 | 3921.14 | 124.58 | 9.02 | 0.09 | 97.71 | 16661.79 | 8522.05 | 135.05 | 2.92 | 8.80 | 38517.15 | 26.01 | 0.53 | 0.13 | 1865.81 | 1256.38 | 683.83 | 5.63 | 3.28 | 696.60 | 2908.58 | 1276.76 | 6901.28 | 30683.66 | 188.91 | 42.60 | 3178.58 | 3240.67 | 2612.50 | 116.88 | 32.54 | 3145.74 | 19.68 | 1230.54 | 9331.87 | 96.79 | 358.90 | 1279.18 | 3375.20 | 4071.27 | 243.77 | 264.74 | 3216.49 | 293.46 | 14.52 | 4.55 | 16206.46 | 49.86 | 736.99 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11813.21 |
|---|
| EUR | 13719.86 |
|---|
| RUB | 136.71 |
|---|
| GBP | 16000.99 |
|---|
| JPY | 76.57 |
|---|
| AZN | 6948.95 |
|---|
| BDT | 96.12 |
|---|
| BHD | 31334.77 |
|---|
| BND | 9331.87 |
|---|
| BRL | 2304.48 |
|---|
| BYN | 3831.97 |
|---|
| CAD | 8557.82 |
|---|
| CHF | 14555.46 |
|---|
| CNY | 1760.38 |
|---|
| CUP | 492.22 |
|---|
| CZK | 567.18 |
|---|
| DKK | 1835.38 |
|---|
| DZD | 88.67 |
|---|
| EGP | 231.86 |
|---|
| AFN | 182.95 |
|---|
| ARS | 7.81 |
|---|
| GEL | 4538.31 |
|---|
| HKD | 1506.48 |
|---|
| HUF | 37.69 |
|---|
| IDR | 6.70 |
|---|
| ILS | 3921.14 |
|---|
| INR | 124.58 |
|---|
| IQD | 9.02 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 97.71 |
|---|
| JOD | 16661.79 |
|---|
| AUD | 8522.05 |
|---|
| KGS | 135.05 |
|---|
| KHR | 2.92 |
|---|
| KRW | 8.80 |
|---|
| KWD | 38517.15 |
|---|
| KZT | 26.01 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1865.81 |
|---|
| MAD | 1256.38 |
|---|
| MDL | 683.83 |
|---|
| MMK | 5.63 |
|---|
| MNT | 3.28 |
|---|
| MXN | 696.60 |
|---|
| MYR | 2908.58 |
|---|
| NOK | 1276.76 |
|---|
| NZD | 6901.28 |
|---|
| OMR | 30683.66 |
|---|
| PHP | 188.91 |
|---|
| PKR | 42.60 |
|---|
| PLN | 3178.58 |
|---|
| QAR | 3240.67 |
|---|
| RON | 2612.50 |
|---|
| RSD | 116.88 |
|---|
| AMD | 32.54 |
|---|
| SAR | 3145.74 |
|---|
| SDG | 19.68 |
|---|
| SEK | 1230.54 |
|---|
| SGD | 9331.87 |
|---|
| SYP | 96.79 |
|---|
| THB | 358.90 |
|---|
| TJS | 1279.18 |
|---|
| TMT | 3375.20 |
|---|
| TND | 4071.27 |
|---|
| TRY | 243.77 |
|---|
| UAH | 264.74 |
|---|
| AED | 3216.49 |
|---|
| UYU | 293.46 |
|---|
| VES | 14.52 |
|---|
| VND | 4.55 |
|---|
| XDR | 16206.46 |
|---|
| YER | 49.86 |
|---|
| ZAR | 736.99 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11785 / 11840 | 13290 / 13930 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11785 / 11840 |
|---|
| EUR | 13290 / 13930 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11753.41 / 11871.53 | 13582.66 / 13884.50 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11753.41 / 11871.53 |
|---|
| EUR | 13582.66 / 13884.50 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.33 1.38 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.19 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.33 / 1.38 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.19 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 09.09.2026