| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12020 / 12160 | 13500 / 14500 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12020 / 12160 |
|---|
| EUR | 13500 / 14500 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12160 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12160 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12081.63 | 13837.09 | 150.44 | 16023.87 | 75.75 | 7106.84 | 98.46 | 7256.23 | 31978.90 | 9431.41 | 2303.06 | 4079.01 | 8838.06 | 15322.30 | 1751.98 | 503.40 | 566.23 | 1851.82 | 91.21 | 230.39 | 190.14 | 8.66 | 4438.51 | 1543.43 | 35.28 | 7.13 | 3843.25 | 130.68 | 9.22 | 0.09 | 95.83 | 17040.38 | 8500.63 | 138.11 | 3.01 | 8.08 | 39418.04 | 24.62 | 0.56 | 0.13 | 1893.41 | 1278.22 | 692.56 | 5.75 | 3.39 | 675.94 | 3067.57 | 1239.84 | 7029.09 | 31380.86 | 202.39 | 43.27 | 3240.61 | 3314.03 | 2716.07 | 117.89 | 32.05 | 3219.54 | 20.13 | 1284.02 | 9431.41 | 104.60 | 374.04 | 1257.85 | 3452.58 | 4126.52 | 273.40 | 273.70 | 3288.95 | 300.73 | 27.29 | 4.59 | 16471.00 | 50.65 | 717.76 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12081.63 |
|---|
| EUR | 13837.09 |
|---|
| RUB | 150.44 |
|---|
| GBP | 16023.87 |
|---|
| JPY | 75.75 |
|---|
| AZN | 7106.84 |
|---|
| BDT | 98.46 |
|---|
| BGN | 7256.23 |
|---|
| BHD | 31978.90 |
|---|
| BND | 9431.41 |
|---|
| BRL | 2303.06 |
|---|
| BYN | 4079.01 |
|---|
| CAD | 8838.06 |
|---|
| CHF | 15322.30 |
|---|
| CNY | 1751.98 |
|---|
| CUP | 503.40 |
|---|
| CZK | 566.23 |
|---|
| DKK | 1851.82 |
|---|
| DZD | 91.21 |
|---|
| EGP | 230.39 |
|---|
| AFN | 190.14 |
|---|
| ARS | 8.66 |
|---|
| GEL | 4438.51 |
|---|
| HKD | 1543.43 |
|---|
| HUF | 35.28 |
|---|
| IDR | 7.13 |
|---|
| ILS | 3843.25 |
|---|
| INR | 130.68 |
|---|
| IQD | 9.22 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 95.83 |
|---|
| JOD | 17040.38 |
|---|
| AUD | 8500.63 |
|---|
| KGS | 138.11 |
|---|
| KHR | 3.01 |
|---|
| KRW | 8.08 |
|---|
| KWD | 39418.04 |
|---|
| KZT | 24.62 |
|---|
| LAK | 0.56 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1893.41 |
|---|
| MAD | 1278.22 |
|---|
| MDL | 692.56 |
|---|
| MMK | 5.75 |
|---|
| MNT | 3.39 |
|---|
| MXN | 675.94 |
|---|
| MYR | 3067.57 |
|---|
| NOK | 1239.84 |
|---|
| NZD | 7029.09 |
|---|
| OMR | 31380.86 |
|---|
| PHP | 202.39 |
|---|
| PKR | 43.27 |
|---|
| PLN | 3240.61 |
|---|
| QAR | 3314.03 |
|---|
| RON | 2716.07 |
|---|
| RSD | 117.89 |
|---|
| AMD | 32.05 |
|---|
| SAR | 3219.54 |
|---|
| SDG | 20.13 |
|---|
| SEK | 1284.02 |
|---|
| SGD | 9431.41 |
|---|
| SYP | 104.60 |
|---|
| THB | 374.04 |
|---|
| TJS | 1257.85 |
|---|
| TMT | 3452.58 |
|---|
| TND | 4126.52 |
|---|
| TRY | 273.40 |
|---|
| UAH | 273.70 |
|---|
| AED | 3288.95 |
|---|
| UYU | 300.73 |
|---|
| VES | 27.29 |
|---|
| VND | 4.59 |
|---|
| XDR | 16471.00 |
|---|
| YER | 50.65 |
|---|
| ZAR | 717.76 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12050 / 12130 | 13800 / 14360 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12050 / 12130 |
|---|
| EUR | 13800 / 14360 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12020 / 12140 | 13850 / 14130 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12020 / 12140 |
|---|
| EUR | 13850 / 14130 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.31 1.36 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.13 1.17 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|
| EUR | 1.13 / 1.17 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 13.03.2026