| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11930 / 12095 | 13300 / 15000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11930 / 12095 |
|---|
| EUR | 13300 / 15000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11500 / 12095 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11500 / 12095 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11985.10 | 13923.09 | 148.86 | 15767.60 | 77.56 | 7050.06 | 98.08 | 7118.73 | 31790.72 | 9217.18 | 2264.33 | 3513.04 | 8565.68 | 15066.12 | 1688.80 | 499.38 | 575.10 | 1864.43 | 92.08 | 254.14 | 180.77 | 8.51 | 4427.45 | 1542.27 | 36.27 | 7.17 | 3744.52 | 135.17 | 9.15 | 2.85 | 94.59 | 16904.23 | 7877.81 | 137.01 | 2.99 | 8.19 | 39077.60 | 22.91 | 0.55 | 0.13 | 2196.92 | 1292.26 | 708.13 | 5.71 | 3.35 | 656.22 | 2902.66 | 1192.83 | 6802.74 | 31130.13 | 203.60 | 42.39 | 3291.07 | 3288.09 | 2738.70 | 118.88 | 31.37 | 3195.69 | 19.98 | 1274.35 | 9217.18 | 1.08 | 371.11 | 1298.49 | 3424.80 | 4073.79 | 283.65 | 284.85 | 3263.03 | 301.40 | 51.38 | 4.55 | 16280.43 | 50.27 | 705.98 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11985.10 |
|---|
| EUR | 13923.09 |
|---|
| RUB | 148.86 |
|---|
| GBP | 15767.60 |
|---|
| JPY | 77.56 |
|---|
| AZN | 7050.06 |
|---|
| BDT | 98.08 |
|---|
| BGN | 7118.73 |
|---|
| BHD | 31790.72 |
|---|
| BND | 9217.18 |
|---|
| BRL | 2264.33 |
|---|
| BYN | 3513.04 |
|---|
| CAD | 8565.68 |
|---|
| CHF | 15066.12 |
|---|
| CNY | 1688.80 |
|---|
| CUP | 499.38 |
|---|
| CZK | 575.10 |
|---|
| DKK | 1864.43 |
|---|
| DZD | 92.08 |
|---|
| EGP | 254.14 |
|---|
| AFN | 180.77 |
|---|
| ARS | 8.51 |
|---|
| GEL | 4427.45 |
|---|
| HKD | 1542.27 |
|---|
| HUF | 36.27 |
|---|
| IDR | 7.17 |
|---|
| ILS | 3744.52 |
|---|
| INR | 135.17 |
|---|
| IQD | 9.15 |
|---|
| IRR | 2.85 |
|---|
| ISK | 94.59 |
|---|
| JOD | 16904.23 |
|---|
| AUD | 7877.81 |
|---|
| KGS | 137.01 |
|---|
| KHR | 2.99 |
|---|
| KRW | 8.19 |
|---|
| KWD | 39077.60 |
|---|
| KZT | 22.91 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 2196.92 |
|---|
| MAD | 1292.26 |
|---|
| MDL | 708.13 |
|---|
| MMK | 5.71 |
|---|
| MNT | 3.35 |
|---|
| MXN | 656.22 |
|---|
| MYR | 2902.66 |
|---|
| NOK | 1192.83 |
|---|
| NZD | 6802.74 |
|---|
| OMR | 31130.13 |
|---|
| PHP | 203.60 |
|---|
| PKR | 42.39 |
|---|
| PLN | 3291.07 |
|---|
| QAR | 3288.09 |
|---|
| RON | 2738.70 |
|---|
| RSD | 118.88 |
|---|
| AMD | 31.37 |
|---|
| SAR | 3195.69 |
|---|
| SDG | 19.98 |
|---|
| SEK | 1274.35 |
|---|
| SGD | 9217.18 |
|---|
| SYP | 1.08 |
|---|
| THB | 371.11 |
|---|
| TJS | 1298.49 |
|---|
| TMT | 3424.80 |
|---|
| TND | 4073.79 |
|---|
| TRY | 283.65 |
|---|
| UAH | 284.85 |
|---|
| AED | 3263.03 |
|---|
| UYU | 301.40 |
|---|
| VES | 51.38 |
|---|
| VND | 4.55 |
|---|
| XDR | 16280.43 |
|---|
| YER | 50.27 |
|---|
| ZAR | 705.98 |
|---|
| USD |
|---|
UZS | 11960 / 12065 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11960 / 12065 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11937 / 12099 | 13784 / 14062 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11937 / 12099 |
|---|
| EUR | 13784 / 14062 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.29 1.34 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.19 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.29 / 1.34 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.19 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 14.11.2025