| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12185 / 12320 | 13700 / 14800 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12185 / 12320 |
|---|
| EUR | 13700 / 14800 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12320 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12320 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12242.17 | 14522.89 | 159.90 | 16784.02 | 79.10 | 7201.28 | 100.10 | 7352.65 | 32472.60 | 9637.99 | 2326.61 | 4263.93 | 8980.47 | 15798.39 | 1761.29 | 510.09 | 597.82 | 1944.37 | 94.42 | 260.08 | 187.33 | 8.46 | 4553.53 | 1567.40 | 38.17 | 7.29 | 3949.98 | 133.77 | 9.35 | 0.11 | 100.15 | 17266.81 | 8526.67 | 139.95 | 3.03 | 8.43 | 40098.82 | 24.22 | 0.57 | 0.14 | 1937.79 | 1342.99 | 723.11 | 5.83 | 3.43 | 703.39 | 3105.57 | 1266.83 | 7374.68 | 31797.84 | 207.98 | 43.78 | 3448.79 | 3359.08 | 2849.73 | 123.65 | 32.34 | 3264.06 | 20.40 | 1373.70 | 9637.99 | 105.95 | 387.78 | 1309.32 | 3498.26 | 4296.40 | 281.59 | 284.82 | 3333.02 | 315.52 | 33.11 | 4.70 | 16917.09 | 51.36 | 762.90 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12242.17 |
|---|
| EUR | 14522.89 |
|---|
| RUB | 159.90 |
|---|
| GBP | 16784.02 |
|---|
| JPY | 79.10 |
|---|
| AZN | 7201.28 |
|---|
| BDT | 100.10 |
|---|
| BGN | 7352.65 |
|---|
| BHD | 32472.60 |
|---|
| BND | 9637.99 |
|---|
| BRL | 2326.61 |
|---|
| BYN | 4263.93 |
|---|
| CAD | 8980.47 |
|---|
| CHF | 15798.39 |
|---|
| CNY | 1761.29 |
|---|
| CUP | 510.09 |
|---|
| CZK | 597.82 |
|---|
| DKK | 1944.37 |
|---|
| DZD | 94.42 |
|---|
| EGP | 260.08 |
|---|
| AFN | 187.33 |
|---|
| ARS | 8.46 |
|---|
| GEL | 4553.53 |
|---|
| HKD | 1567.40 |
|---|
| HUF | 38.17 |
|---|
| IDR | 7.29 |
|---|
| ILS | 3949.98 |
|---|
| INR | 133.77 |
|---|
| IQD | 9.35 |
|---|
| IRR | 0.11 |
|---|
| ISK | 100.15 |
|---|
| JOD | 17266.81 |
|---|
| AUD | 8526.67 |
|---|
| KGS | 139.95 |
|---|
| KHR | 3.03 |
|---|
| KRW | 8.43 |
|---|
| KWD | 40098.82 |
|---|
| KZT | 24.22 |
|---|
| LAK | 0.57 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 1937.79 |
|---|
| MAD | 1342.99 |
|---|
| MDL | 723.11 |
|---|
| MMK | 5.83 |
|---|
| MNT | 3.43 |
|---|
| MXN | 703.39 |
|---|
| MYR | 3105.57 |
|---|
| NOK | 1266.83 |
|---|
| NZD | 7374.68 |
|---|
| OMR | 31797.84 |
|---|
| PHP | 207.98 |
|---|
| PKR | 43.78 |
|---|
| PLN | 3448.79 |
|---|
| QAR | 3359.08 |
|---|
| RON | 2849.73 |
|---|
| RSD | 123.65 |
|---|
| AMD | 32.34 |
|---|
| SAR | 3264.06 |
|---|
| SDG | 20.40 |
|---|
| SEK | 1373.70 |
|---|
| SGD | 9637.99 |
|---|
| SYP | 105.95 |
|---|
| THB | 387.78 |
|---|
| TJS | 1309.32 |
|---|
| TMT | 3498.26 |
|---|
| TND | 4296.40 |
|---|
| TRY | 281.59 |
|---|
| UAH | 284.82 |
|---|
| AED | 3333.02 |
|---|
| UYU | 315.52 |
|---|
| VES | 33.11 |
|---|
| VND | 4.70 |
|---|
| XDR | 16917.09 |
|---|
| YER | 51.36 |
|---|
| ZAR | 762.90 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12215 / 12290 | 14160 / 14750 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12215 / 12290 |
|---|
| EUR | 14160 / 14750 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12199 / 12321 | 14378 / 14668 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12199 / 12321 |
|---|
| EUR | 14378 / 14668 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.34 1.39 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.16 1.2 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.34 / 1.39 |
|---|
| EUR | 1.16 / 1.2 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 03.02.2026