| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11995 / 12130 | 13300 / 15000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11995 / 12130 |
|---|
| EUR | 13300 / 15000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12130 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12130 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12052.33 | 14213.31 | 153.71 | 16277.88 | 77.28 | 7089.61 | 98.63 | 7267.01 | 31960.57 | 9379.25 | 2155.47 | 4137.57 | 8794.11 | 15287.08 | 1714.88 | 502.18 | 583.90 | 1902.68 | 92.89 | 253.73 | 182.22 | 8.30 | 4470.45 | 1549.60 | 36.34 | 7.19 | 3772.84 | 134.42 | 9.20 | 2.87 | 96.16 | 16999.06 | 8066.62 | 137.78 | 3.01 | 8.14 | 39245.62 | 23.63 | 0.56 | 0.13 | 2227.17 | 1322.41 | 716.12 | 5.74 | 3.39 | 671.67 | 2966.36 | 1196.09 | 7037.36 | 31304.75 | 204.90 | 43.02 | 3361.78 | 3306.36 | 2793.64 | 121.09 | 31.59 | 3213.35 | 20.09 | 1312.18 | 9379.25 | 1.09 | 387.29 | 1311.10 | 3444.01 | 4174.98 | 281.69 | 285.96 | 3281.78 | 308.56 | 41.84 | 4.58 | 16477.72 | 50.57 | 723.13 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12052.33 |
|---|
| EUR | 14213.31 |
|---|
| RUB | 153.71 |
|---|
| GBP | 16277.88 |
|---|
| JPY | 77.28 |
|---|
| AZN | 7089.61 |
|---|
| BDT | 98.63 |
|---|
| BGN | 7267.01 |
|---|
| BHD | 31960.57 |
|---|
| BND | 9379.25 |
|---|
| BRL | 2155.47 |
|---|
| BYN | 4137.57 |
|---|
| CAD | 8794.11 |
|---|
| CHF | 15287.08 |
|---|
| CNY | 1714.88 |
|---|
| CUP | 502.18 |
|---|
| CZK | 583.90 |
|---|
| DKK | 1902.68 |
|---|
| DZD | 92.89 |
|---|
| EGP | 253.73 |
|---|
| AFN | 182.22 |
|---|
| ARS | 8.30 |
|---|
| GEL | 4470.45 |
|---|
| HKD | 1549.60 |
|---|
| HUF | 36.34 |
|---|
| IDR | 7.19 |
|---|
| ILS | 3772.84 |
|---|
| INR | 134.42 |
|---|
| IQD | 9.20 |
|---|
| IRR | 2.87 |
|---|
| ISK | 96.16 |
|---|
| JOD | 16999.06 |
|---|
| AUD | 8066.62 |
|---|
| KGS | 137.78 |
|---|
| KHR | 3.01 |
|---|
| KRW | 8.14 |
|---|
| KWD | 39245.62 |
|---|
| KZT | 23.63 |
|---|
| LAK | 0.56 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 2227.17 |
|---|
| MAD | 1322.41 |
|---|
| MDL | 716.12 |
|---|
| MMK | 5.74 |
|---|
| MNT | 3.39 |
|---|
| MXN | 671.67 |
|---|
| MYR | 2966.36 |
|---|
| NOK | 1196.09 |
|---|
| NZD | 7037.36 |
|---|
| OMR | 31304.75 |
|---|
| PHP | 204.90 |
|---|
| PKR | 43.02 |
|---|
| PLN | 3361.78 |
|---|
| QAR | 3306.36 |
|---|
| RON | 2793.64 |
|---|
| RSD | 121.09 |
|---|
| AMD | 31.59 |
|---|
| SAR | 3213.35 |
|---|
| SDG | 20.09 |
|---|
| SEK | 1312.18 |
|---|
| SGD | 9379.25 |
|---|
| SYP | 1.09 |
|---|
| THB | 387.29 |
|---|
| TJS | 1311.10 |
|---|
| TMT | 3444.01 |
|---|
| TND | 4174.98 |
|---|
| TRY | 281.69 |
|---|
| UAH | 285.96 |
|---|
| AED | 3281.78 |
|---|
| UYU | 308.56 |
|---|
| VES | 41.84 |
|---|
| VND | 4.58 |
|---|
| XDR | 16477.72 |
|---|
| YER | 50.57 |
|---|
| ZAR | 723.13 |
|---|
| USD |
|---|
UZS | 12025 / 12100 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12025 / 12100 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12010 / 12130 | 14071 / 14355 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12010 / 12130 |
|---|
| EUR | 14071 / 14355 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.33 1.38 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.16 1.2 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.33 / 1.38 |
|---|
| EUR | 1.16 / 1.2 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 24.12.2025