| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11940 / 12105 | 13400 / 14500 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11940 / 12105 |
|---|
| EUR | 13400 / 14500 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12105 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12105 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12099.18 | 14134.26 | 153.82 | 16278.24 | 76.63 | 7117.16 | 99.01 | 7266.77 | 32093.32 | 9406.19 | 2253.36 | 4132.09 | 8716.36 | 15179.00 | 1735.10 | 504.13 | 582.03 | 1891.50 | 93.10 | 256.45 | 183.07 | 8.26 | 4486.16 | 1551.71 | 36.61 | 7.19 | 3831.52 | 134.19 | 9.24 | 0.12 | 96.03 | 17065.13 | 8114.92 | 138.36 | 3.01 | 8.24 | 39565.66 | 23.73 | 0.56 | 0.14 | 2230.63 | 1313.53 | 718.05 | 5.76 | 3.40 | 675.43 | 2978.26 | 1201.54 | 6963.08 | 31426.44 | 204.21 | 43.10 | 3357.62 | 3310.31 | 2776.89 | 120.44 | 31.80 | 3226.36 | 20.16 | 1318.68 | 9406.19 | 104.71 | 387.30 | 1297.50 | 3457.40 | 4186.13 | 280.48 | 279.52 | 3294.09 | 310.59 | 36.67 | 4.61 | 16512.60 | 50.75 | 736.79 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12099.18 |
|---|
| EUR | 14134.26 |
|---|
| RUB | 153.82 |
|---|
| GBP | 16278.24 |
|---|
| JPY | 76.63 |
|---|
| AZN | 7117.16 |
|---|
| BDT | 99.01 |
|---|
| BGN | 7266.77 |
|---|
| BHD | 32093.32 |
|---|
| BND | 9406.19 |
|---|
| BRL | 2253.36 |
|---|
| BYN | 4132.09 |
|---|
| CAD | 8716.36 |
|---|
| CHF | 15179.00 |
|---|
| CNY | 1735.10 |
|---|
| CUP | 504.13 |
|---|
| CZK | 582.03 |
|---|
| DKK | 1891.50 |
|---|
| DZD | 93.10 |
|---|
| EGP | 256.45 |
|---|
| AFN | 183.07 |
|---|
| ARS | 8.26 |
|---|
| GEL | 4486.16 |
|---|
| HKD | 1551.71 |
|---|
| HUF | 36.61 |
|---|
| IDR | 7.19 |
|---|
| ILS | 3831.52 |
|---|
| INR | 134.19 |
|---|
| IQD | 9.24 |
|---|
| IRR | 0.12 |
|---|
| ISK | 96.03 |
|---|
| JOD | 17065.13 |
|---|
| AUD | 8114.92 |
|---|
| KGS | 138.36 |
|---|
| KHR | 3.01 |
|---|
| KRW | 8.24 |
|---|
| KWD | 39565.66 |
|---|
| KZT | 23.73 |
|---|
| LAK | 0.56 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 2230.63 |
|---|
| MAD | 1313.53 |
|---|
| MDL | 718.05 |
|---|
| MMK | 5.76 |
|---|
| MNT | 3.40 |
|---|
| MXN | 675.43 |
|---|
| MYR | 2978.26 |
|---|
| NOK | 1201.54 |
|---|
| NZD | 6963.08 |
|---|
| OMR | 31426.44 |
|---|
| PHP | 204.21 |
|---|
| PKR | 43.10 |
|---|
| PLN | 3357.62 |
|---|
| QAR | 3310.31 |
|---|
| RON | 2776.89 |
|---|
| RSD | 120.44 |
|---|
| AMD | 31.80 |
|---|
| SAR | 3226.36 |
|---|
| SDG | 20.16 |
|---|
| SEK | 1318.68 |
|---|
| SGD | 9406.19 |
|---|
| SYP | 104.71 |
|---|
| THB | 387.30 |
|---|
| TJS | 1297.50 |
|---|
| TMT | 3457.40 |
|---|
| TND | 4186.13 |
|---|
| TRY | 280.48 |
|---|
| UAH | 279.52 |
|---|
| AED | 3294.09 |
|---|
| UYU | 310.59 |
|---|
| VES | 36.67 |
|---|
| VND | 4.61 |
|---|
| XDR | 16512.60 |
|---|
| YER | 50.75 |
|---|
| ZAR | 736.79 |
|---|
| USD |
|---|
UZS | 11970 / 12075 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11970 / 12075 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11940 / 12060 | 13922 / 14203 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11940 / 12060 |
|---|
| EUR | 13922 / 14203 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.19 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.19 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 14.01.2026