| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11740 / 11850 | 13200 / 14000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11740 / 11850 |
|---|
| EUR | 13200 / 14000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11200 / 11850 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11200 / 11850 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11795.00 | 13698.71 | 135.80 | 15917.35 | 75.56 | 6938.24 | 95.97 | 31286.47 | 9302.05 | 2317.79 | 3819.62 | 8550.82 | 14585.14 | 1755.44 | 491.46 | 565.65 | 1832.43 | 88.51 | 231.59 | 182.47 | 7.81 | 4514.83 | 1504.16 | 37.29 | 6.68 | 3905.11 | 124.83 | 9.00 | 0.09 | 97.42 | 16636.11 | 8482.96 | 134.84 | 2.92 | 8.69 | 38420.20 | 25.83 | 0.53 | 0.13 | 1858.12 | 1260.06 | 681.40 | 5.62 | 3.28 | 693.57 | 2918.47 | 1268.35 | 6924.84 | 30636.36 | 188.66 | 42.53 | 3166.02 | 3235.67 | 2607.49 | 116.71 | 32.49 | 3141.15 | 19.65 | 1231.60 | 9302.05 | 96.66 | 357.59 | 1275.14 | 3370.00 | 4054.10 | 244.13 | 264.11 | 3211.18 | 293.01 | 14.67 | 4.52 | 16127.84 | 49.78 | 735.27 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11795.00 |
|---|
| EUR | 13698.71 |
|---|
| RUB | 135.80 |
|---|
| GBP | 15917.35 |
|---|
| JPY | 75.56 |
|---|
| AZN | 6938.24 |
|---|
| BDT | 95.97 |
|---|
| BHD | 31286.47 |
|---|
| BND | 9302.05 |
|---|
| BRL | 2317.79 |
|---|
| BYN | 3819.62 |
|---|
| CAD | 8550.82 |
|---|
| CHF | 14585.14 |
|---|
| CNY | 1755.44 |
|---|
| CUP | 491.46 |
|---|
| CZK | 565.65 |
|---|
| DKK | 1832.43 |
|---|
| DZD | 88.51 |
|---|
| EGP | 231.59 |
|---|
| AFN | 182.47 |
|---|
| ARS | 7.81 |
|---|
| GEL | 4514.83 |
|---|
| HKD | 1504.16 |
|---|
| HUF | 37.29 |
|---|
| IDR | 6.68 |
|---|
| ILS | 3905.11 |
|---|
| INR | 124.83 |
|---|
| IQD | 9.00 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 97.42 |
|---|
| JOD | 16636.11 |
|---|
| AUD | 8482.96 |
|---|
| KGS | 134.84 |
|---|
| KHR | 2.92 |
|---|
| KRW | 8.69 |
|---|
| KWD | 38420.20 |
|---|
| KZT | 25.83 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1858.12 |
|---|
| MAD | 1260.06 |
|---|
| MDL | 681.40 |
|---|
| MMK | 5.62 |
|---|
| MNT | 3.28 |
|---|
| MXN | 693.57 |
|---|
| MYR | 2918.47 |
|---|
| NOK | 1268.35 |
|---|
| NZD | 6924.84 |
|---|
| OMR | 30636.36 |
|---|
| PHP | 188.66 |
|---|
| PKR | 42.53 |
|---|
| PLN | 3166.02 |
|---|
| QAR | 3235.67 |
|---|
| RON | 2607.49 |
|---|
| RSD | 116.71 |
|---|
| AMD | 32.49 |
|---|
| SAR | 3141.15 |
|---|
| SDG | 19.65 |
|---|
| SEK | 1231.60 |
|---|
| SGD | 9302.05 |
|---|
| SYP | 96.66 |
|---|
| THB | 357.59 |
|---|
| TJS | 1275.14 |
|---|
| TMT | 3370.00 |
|---|
| TND | 4054.10 |
|---|
| TRY | 244.13 |
|---|
| UAH | 264.11 |
|---|
| AED | 3211.18 |
|---|
| UYU | 293.01 |
|---|
| VES | 14.67 |
|---|
| VND | 4.52 |
|---|
| XDR | 16127.84 |
|---|
| YER | 49.78 |
|---|
| ZAR | 735.27 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11770 / 11820 | 13290 / 13910 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11770 / 11820 |
|---|
| EUR | 13290 / 13910 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11736 / 11854 | 13562 / 13863 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11736 / 11854 |
|---|
| EUR | 13562 / 13863 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.33 1.38 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.33 / 1.38 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 04.09.2026