| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12155 / 12295 | 13600 / 14700 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12155 / 12295 |
|---|
| EUR | 13600 / 14700 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12295 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12295 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12236.13 | 14439.86 | 159.10 | 16529.79 | 79.04 | 7197.72 | 100.13 | 7349.03 | 32447.97 | 9669.01 | 2363.65 | 4265.69 | 8950.43 | 15802.83 | 1771.12 | 509.84 | 596.16 | 1932.64 | 94.15 | 256.33 | 193.70 | 8.89 | 4575.96 | 1565.12 | 38.01 | 7.29 | 3929.39 | 134.63 | 9.34 | 0.10 | 99.65 | 17258.29 | 8668.07 | 139.88 | 3.05 | 8.48 | 40079.04 | 24.54 | 0.57 | 0.14 | 1936.62 | 1335.18 | 717.03 | 5.83 | 3.43 | 713.76 | 3144.73 | 1281.75 | 7318.43 | 31782.16 | 212.44 | 43.58 | 3424.42 | 3347.78 | 2832.83 | 122.96 | 32.47 | 3261.75 | 20.39 | 1352.01 | 9669.01 | 105.94 | 394.52 | 1294.83 | 3496.54 | 4270.01 | 279.22 | 282.47 | 3331.28 | 315.57 | 30.22 | 4.69 | 16799.06 | 51.33 | 765.65 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12236.13 |
|---|
| EUR | 14439.86 |
|---|
| RUB | 159.10 |
|---|
| GBP | 16529.79 |
|---|
| JPY | 79.04 |
|---|
| AZN | 7197.72 |
|---|
| BDT | 100.13 |
|---|
| BGN | 7349.03 |
|---|
| BHD | 32447.97 |
|---|
| BND | 9669.01 |
|---|
| BRL | 2363.65 |
|---|
| BYN | 4265.69 |
|---|
| CAD | 8950.43 |
|---|
| CHF | 15802.83 |
|---|
| CNY | 1771.12 |
|---|
| CUP | 509.84 |
|---|
| CZK | 596.16 |
|---|
| DKK | 1932.64 |
|---|
| DZD | 94.15 |
|---|
| EGP | 256.33 |
|---|
| AFN | 193.70 |
|---|
| ARS | 8.89 |
|---|
| GEL | 4575.96 |
|---|
| HKD | 1565.12 |
|---|
| HUF | 38.01 |
|---|
| IDR | 7.29 |
|---|
| ILS | 3929.39 |
|---|
| INR | 134.63 |
|---|
| IQD | 9.34 |
|---|
| IRR | 0.10 |
|---|
| ISK | 99.65 |
|---|
| JOD | 17258.29 |
|---|
| AUD | 8668.07 |
|---|
| KGS | 139.88 |
|---|
| KHR | 3.05 |
|---|
| KRW | 8.48 |
|---|
| KWD | 40079.04 |
|---|
| KZT | 24.54 |
|---|
| LAK | 0.57 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 1936.62 |
|---|
| MAD | 1335.18 |
|---|
| MDL | 717.03 |
|---|
| MMK | 5.83 |
|---|
| MNT | 3.43 |
|---|
| MXN | 713.76 |
|---|
| MYR | 3144.73 |
|---|
| NOK | 1281.75 |
|---|
| NZD | 7318.43 |
|---|
| OMR | 31782.16 |
|---|
| PHP | 212.44 |
|---|
| PKR | 43.58 |
|---|
| PLN | 3424.42 |
|---|
| QAR | 3347.78 |
|---|
| RON | 2832.83 |
|---|
| RSD | 122.96 |
|---|
| AMD | 32.47 |
|---|
| SAR | 3261.75 |
|---|
| SDG | 20.39 |
|---|
| SEK | 1352.01 |
|---|
| SGD | 9669.01 |
|---|
| SYP | 105.94 |
|---|
| THB | 394.52 |
|---|
| TJS | 1294.83 |
|---|
| TMT | 3496.54 |
|---|
| TND | 4270.01 |
|---|
| TRY | 279.22 |
|---|
| UAH | 282.47 |
|---|
| AED | 3331.28 |
|---|
| UYU | 315.57 |
|---|
| VES | 30.22 |
|---|
| VND | 4.69 |
|---|
| XDR | 16799.06 |
|---|
| YER | 51.33 |
|---|
| ZAR | 765.65 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12185 / 12265 | 14040 / 14660 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12185 / 12265 |
|---|
| EUR | 14040 / 14660 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12174 / 12296 | 14267 / 14598 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12174 / 12296 |
|---|
| EUR | 14267 / 14598 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.33 1.38 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.16 1.20 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.33 / 1.38 |
|---|
| EUR | 1.16 / 1.20 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 23.02.2026