| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11880 / 12045 | 13500 / 14400 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11880 / 12045 |
|---|
| EUR | 13500 / 14400 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12045 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12045 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11952.73 | 14021.75 | 159.48 | 16248.54 | 76.34 | 7031.02 | 97.41 | 31654.48 | 9385.00 | 2411.62 | 4242.62 | 8802.36 | 15292.64 | 1750.50 | 498.03 | 574.87 | 1876.47 | 90.23 | 223.33 | 185.43 | 8.58 | 4453.33 | 1525.52 | 38.40 | 6.91 | 4050.81 | 125.94 | 9.12 | 0.09 | 97.51 | 16858.58 | 8588.04 | 136.67 | 2.98 | 8.11 | 38959.35 | 25.80 | 0.54 | 0.13 | 1880.31 | 1294.44 | 696.95 | 5.69 | 3.34 | 683.77 | 3010.76 | 1289.07 | 7040.16 | 31046.05 | 194.49 | 42.87 | 3296.03 | 3280.29 | 2698.19 | 119.46 | 32.20 | 3186.97 | 19.92 | 1292.40 | 9385.00 | 103.49 | 366.70 | 1274.96 | 3415.07 | 4153.28 | 264.55 | 272.02 | 3254.21 | 296.56 | 24.45 | 4.54 | 16399.35 | 50.10 | 713.38 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11952.73 |
|---|
| EUR | 14021.75 |
|---|
| RUB | 159.48 |
|---|
| GBP | 16248.54 |
|---|
| JPY | 76.34 |
|---|
| AZN | 7031.02 |
|---|
| BDT | 97.41 |
|---|
| BHD | 31654.48 |
|---|
| BND | 9385.00 |
|---|
| BRL | 2411.62 |
|---|
| BYN | 4242.62 |
|---|
| CAD | 8802.36 |
|---|
| CHF | 15292.64 |
|---|
| CNY | 1750.50 |
|---|
| CUP | 498.03 |
|---|
| CZK | 574.87 |
|---|
| DKK | 1876.47 |
|---|
| DZD | 90.23 |
|---|
| EGP | 223.33 |
|---|
| AFN | 185.43 |
|---|
| ARS | 8.58 |
|---|
| GEL | 4453.33 |
|---|
| HKD | 1525.52 |
|---|
| HUF | 38.40 |
|---|
| IDR | 6.91 |
|---|
| ILS | 4050.81 |
|---|
| INR | 125.94 |
|---|
| IQD | 9.12 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 97.51 |
|---|
| JOD | 16858.58 |
|---|
| AUD | 8588.04 |
|---|
| KGS | 136.67 |
|---|
| KHR | 2.98 |
|---|
| KRW | 8.11 |
|---|
| KWD | 38959.35 |
|---|
| KZT | 25.80 |
|---|
| LAK | 0.54 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1880.31 |
|---|
| MAD | 1294.44 |
|---|
| MDL | 696.95 |
|---|
| MMK | 5.69 |
|---|
| MNT | 3.34 |
|---|
| MXN | 683.77 |
|---|
| MYR | 3010.76 |
|---|
| NOK | 1289.07 |
|---|
| NZD | 7040.16 |
|---|
| OMR | 31046.05 |
|---|
| PHP | 194.49 |
|---|
| PKR | 42.87 |
|---|
| PLN | 3296.03 |
|---|
| QAR | 3280.29 |
|---|
| RON | 2698.19 |
|---|
| RSD | 119.46 |
|---|
| AMD | 32.20 |
|---|
| SAR | 3186.97 |
|---|
| SDG | 19.92 |
|---|
| SEK | 1292.40 |
|---|
| SGD | 9385.00 |
|---|
| SYP | 103.49 |
|---|
| THB | 366.70 |
|---|
| TJS | 1274.96 |
|---|
| TMT | 3415.07 |
|---|
| TND | 4153.28 |
|---|
| TRY | 264.55 |
|---|
| UAH | 272.02 |
|---|
| AED | 3254.21 |
|---|
| UYU | 296.56 |
|---|
| VES | 24.45 |
|---|
| VND | 4.54 |
|---|
| XDR | 16399.35 |
|---|
| YER | 50.10 |
|---|
| ZAR | 713.38 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11925 / 12015 | 13720 / 14340 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11925 / 12015 |
|---|
| EUR | 13720 / 14340 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11930 / 12050 | 13882 / 14204 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11930 / 12050 |
|---|
| EUR | 13882 / 14204 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.33 1.38 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.15 1.20 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.33 / 1.38 |
|---|
| EUR | 1.15 / 1.20 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 04.05.2026