USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
11270 / 11350 | 11300 / 12900 | 130 / 185 |
USD | 11270 / 11350 |
---|---|
EUR | 11300 / 12900 |
RUB | 130 / 185 |
USD | EUR | |
---|---|---|
10700 / 11350 | 11300 / n/a |
USD | 10700 / 11350 |
---|---|
EUR | 11300 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11295.23 | 12423.62 | 161.33 | 13943.96 | 87.60 | 6644.25 | 105.22 | 6352.06 | 29960.82 | 8648.06 | 2234.38 | 4474.95 | 8505.44 | 12441.05 | 1679.99 | 470.63 | 522.52 | 1670.00 | 83.52 | 372.78 | 125.89 | 60.32 | 4278.50 | 1439.87 | 32.04 | 7.59 | 3304.53 | 137.45 | 7.74 | 2.69 | 80.94 | 15922.23 | 8054.63 | 131.07 | 2.75 | 9.24 | 37057.84 | 24.58 | 0.67 | 0.75 | 2373.35 | 1114.87 | 600.97 | 5.38 | 3.23 | 609.07 | 2660.20 | 1137.70 | 7366.75 | 29376.41 | 209.75 | 41.76 | 2639.69 | 3096.28 | 2535.69 | 105.86 | 28.51 | 3009.81 | 19.93 | 1094.92 | 8648.06 | 4.50 | 344.52 | 1096.09 | 3231.83 | 3709.56 | 600.27 | 307.34 | 3075.12 | 291.90 | 504.02 | 4.82 | 15265.93 | 45.15 | 661.51 |
USD | 11295.23 |
---|---|
EUR | 12423.62 |
RUB | 161.33 |
GBP | 13943.96 |
JPY | 87.60 |
AZN | 6644.25 |
BDT | 105.22 |
BGN | 6352.06 |
BHD | 29960.82 |
BND | 8648.06 |
BRL | 2234.38 |
BYN | 4474.95 |
CAD | 8505.44 |
CHF | 12441.05 |
CNY | 1679.99 |
CUP | 470.63 |
CZK | 522.52 |
DKK | 1670.00 |
DZD | 83.52 |
EGP | 372.78 |
AFN | 125.89 |
ARS | 60.32 |
GEL | 4278.50 |
HKD | 1439.87 |
HUF | 32.04 |
IDR | 7.59 |
ILS | 3304.53 |
INR | 137.45 |
IQD | 7.74 |
IRR | 2.69 |
ISK | 80.94 |
JOD | 15922.23 |
AUD | 8054.63 |
KGS | 131.07 |
KHR | 2.75 |
KRW | 9.24 |
KWD | 37057.84 |
KZT | 24.58 |
LAK | 0.67 |
LBP | 0.75 |
LYD | 2373.35 |
MAD | 1114.87 |
MDL | 600.97 |
MMK | 5.38 |
MNT | 3.23 |
MXN | 609.07 |
MYR | 2660.20 |
NOK | 1137.70 |
NZD | 7366.75 |
OMR | 29376.41 |
PHP | 209.75 |
PKR | 41.76 |
PLN | 2639.69 |
QAR | 3096.28 |
RON | 2535.69 |
RSD | 105.86 |
AMD | 28.51 |
SAR | 3009.81 |
SDG | 19.93 |
SEK | 1094.92 |
SGD | 8648.06 |
SYP | 4.50 |
THB | 344.52 |
TJS | 1096.09 |
TMT | 3231.83 |
TND | 3709.56 |
TRY | 600.27 |
UAH | 307.34 |
AED | 3075.12 |
UYU | 291.90 |
VES | 504.02 |
VND | 4.82 |
XDR | 15265.93 |
YER | 45.15 |
ZAR | 661.51 |
USD | |
---|---|
11290 / 11330 |
USD | 11290 / 11330 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
11261 / 11352 | 12299 / 12548 |
USD | 11261 / 11352 |
---|---|
EUR | 12299 / 12548 |
Валюта | Конверсия | Курс |
---|---|---|
GBP | КДБ Банк покупает GBP, продаёт USD КДБ Банк продаёт GBP, покупает USD | 1.20 1.24 |
EUR | КДБ Банк покупает EUR, продаёт USD КДБ Банк продаёт EUR, покупает USD | 1.07 1.11 |
GBP | 1.20 / 1.24 |
---|---|
EUR | 1.07 / 1.11 |