| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11805 / 11935 | 12900 / 13700 | n/a / n/a |
| USD | 11805 / 11935 |
|---|---|
| EUR | 12900 / 13700 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11200 / 11935 | 12400 / n/a |
| USD | 11200 / 11935 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11861.96 | 13278.28 | 147.13 | 15833.34 | 75.35 | 6977.62 | 95.74 | 31447.40 | 9263.54 | 2388.78 | 4032.49 | 8463.76 | 14348.57 | 1778.88 | 494.25 | 545.08 | 1776.46 | 87.83 | 210.88 | 182.69 | 7.76 | 4569.32 | 1511.98 | 36.16 | 6.55 | 3851.16 | 124.61 | 7.83 | 0.06 | 97.35 | 16730.55 | 8335.40 | 135.60 | 2.91 | 8.95 | 38512.86 | 26.30 | 0.53 | 0.13 | 1849.88 | 1205.78 | 660.10 | 5.65 | 3.29 | 634.96 | 2902.01 | 1270.52 | 6741.15 | 30810.29 | 185.38 | 42.87 | 3012.94 | 3254.31 | 2483.40 | 113.01 | 32.88 | 3160.66 | 19.76 | 1192.24 | 9263.54 | 97.23 | 350.84 | 1285.85 | 3389.13 | 3946.88 | 238.37 | 259.82 | 3229.41 | 295.81 | 13.39 | 4.59 | 16077.41 | 50.24 | 713.45 |
| USD | 11861.96 |
|---|---|
| EUR | 13278.28 |
| RUB | 147.13 |
| GBP | 15833.34 |
| JPY | 75.35 |
| AZN | 6977.62 |
| BDT | 95.74 |
| BHD | 31447.40 |
| BND | 9263.54 |
| BRL | 2388.78 |
| BYN | 4032.49 |
| CAD | 8463.76 |
| CHF | 14348.57 |
| CNY | 1778.88 |
| CUP | 494.25 |
| CZK | 545.08 |
| DKK | 1776.46 |
| DZD | 87.83 |
| EGP | 210.88 |
| AFN | 182.69 |
| ARS | 7.76 |
| GEL | 4569.32 |
| HKD | 1511.98 |
| HUF | 36.16 |
| IDR | 6.55 |
| ILS | 3851.16 |
| INR | 124.61 |
| IQD | 7.83 |
| IRR | 0.06 |
| ISK | 97.35 |
| JOD | 16730.55 |
| AUD | 8335.40 |
| KGS | 135.60 |
| KHR | 2.91 |
| KRW | 8.95 |
| KWD | 38512.86 |
| KZT | 26.30 |
| LAK | 0.53 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1849.88 |
| MAD | 1205.78 |
| MDL | 660.10 |
| MMK | 5.65 |
| MNT | 3.29 |
| MXN | 634.96 |
| MYR | 2902.01 |
| NOK | 1270.52 |
| NZD | 6741.15 |
| OMR | 30810.29 |
| PHP | 185.38 |
| PKR | 42.87 |
| PLN | 3012.94 |
| QAR | 3254.31 |
| RON | 2483.40 |
| RSD | 113.01 |
| AMD | 32.88 |
| SAR | 3160.66 |
| SDG | 19.76 |
| SEK | 1192.24 |
| SGD | 9263.54 |
| SYP | 97.23 |
| THB | 350.84 |
| TJS | 1285.85 |
| TMT | 3389.13 |
| TND | 3946.88 |
| TRY | 238.37 |
| UAH | 259.82 |
| AED | 3229.41 |
| UYU | 295.81 |
| VES | 13.39 |
| VND | 4.59 |
| XDR | 16077.41 |
| YER | 50.24 |
| ZAR | 713.45 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11835 / 11905 | 13070 / 13580 |
| USD | 11835 / 11905 |
|---|---|
| EUR | 13070 / 13580 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11816.86 / 11935.62 | 13118.94 / 13411.06 |
| USD | 11816.86 / 11935.62 |
|---|---|
| EUR | 13118.94 / 13411.06 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.31 1.36 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.10 1.14 |
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|---|
| EUR | 1.10 / 1.14 |
Last updated: 27.10.2026