| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11930 / 12070 | 13500 / 14400 | n/a / n/a |
| USD | 11930 / 12070 |
|---|---|
| EUR | 13500 / 14400 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12070 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12070 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11986.30 | 13937.67 | 163.61 | 16000.51 | 75.62 | 7050.76 | 97.65 | 31777.04 | 9365.03 | 2404.43 | 4307.59 | 8714.77 | 15247.81 | 1759.92 | 499.43 | 572.77 | 1865.11 | 90.20 | 226.58 | 188.26 | 8.61 | 4485.89 | 1530.95 | 38.70 | 6.86 | 4103.49 | 124.90 | 9.15 | 0.09 | 97.06 | 16905.92 | 8567.81 | 137.02 | 2.99 | 7.99 | 39119.78 | 25.50 | 0.55 | 0.13 | 1887.78 | 1297.68 | 692.85 | 5.71 | 3.35 | 689.76 | 3033.74 | 1283.92 | 7005.99 | 31133.25 | 194.09 | 43.03 | 3281.94 | 3288.42 | 2673.60 | 118.75 | 32.50 | 3194.30 | 19.97 | 1268.92 | 9365.03 | 103.78 | 367.06 | 1284.71 | 3424.66 | 4125.95 | 263.17 | 271.48 | 3263.53 | 299.25 | 23.30 | 4.55 | 16448.63 | 50.24 | 719.30 |
| USD | 11986.30 |
|---|---|
| EUR | 13937.67 |
| RUB | 163.61 |
| GBP | 16000.51 |
| JPY | 75.62 |
| AZN | 7050.76 |
| BDT | 97.65 |
| BHD | 31777.04 |
| BND | 9365.03 |
| BRL | 2404.43 |
| BYN | 4307.59 |
| CAD | 8714.77 |
| CHF | 15247.81 |
| CNY | 1759.92 |
| CUP | 499.43 |
| CZK | 572.77 |
| DKK | 1865.11 |
| DZD | 90.20 |
| EGP | 226.58 |
| AFN | 188.26 |
| ARS | 8.61 |
| GEL | 4485.89 |
| HKD | 1530.95 |
| HUF | 38.70 |
| IDR | 6.86 |
| ILS | 4103.49 |
| INR | 124.90 |
| IQD | 9.15 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 97.06 |
| JOD | 16905.92 |
| AUD | 8567.81 |
| KGS | 137.02 |
| KHR | 2.99 |
| KRW | 7.99 |
| KWD | 39119.78 |
| KZT | 25.50 |
| LAK | 0.55 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1887.78 |
| MAD | 1297.68 |
| MDL | 692.85 |
| MMK | 5.71 |
| MNT | 3.35 |
| MXN | 689.76 |
| MYR | 3033.74 |
| NOK | 1283.92 |
| NZD | 7005.99 |
| OMR | 31133.25 |
| PHP | 194.09 |
| PKR | 43.03 |
| PLN | 3281.94 |
| QAR | 3288.42 |
| RON | 2673.60 |
| RSD | 118.75 |
| AMD | 32.50 |
| SAR | 3194.30 |
| SDG | 19.97 |
| SEK | 1268.92 |
| SGD | 9365.03 |
| SYP | 103.78 |
| THB | 367.06 |
| TJS | 1284.71 |
| TMT | 3424.66 |
| TND | 4125.95 |
| TRY | 263.17 |
| UAH | 271.48 |
| AED | 3263.53 |
| UYU | 299.25 |
| VES | 23.30 |
| VND | 4.55 |
| XDR | 16448.63 |
| YER | 50.24 |
| ZAR | 719.30 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11960 / 12040 | 13720 / 14330 |
| USD | 11960 / 12040 |
|---|---|
| EUR | 13720 / 14330 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11950 / 12070 | 13784 / 14105 |
| USD | 11950 / 12070 |
|---|---|
| EUR | 13784 / 14105 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.31 1.36 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.14 1.18 |
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|---|
| EUR | 1.14 / 1.18 |
Last updated: 18.05.2026