| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11735 / 11845 | 12900 / 13700 | n/a / n/a |
| USD | 11735 / 11845 |
|---|---|
| EUR | 12900 / 13700 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11200 / 11845 | 12400 / n/a |
| USD | 11200 / 11845 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11790.79 | 13285.86 | 137.78 | 15655.81 | 74.63 | 6935.76 | 95.94 | 31275.31 | 9232.47 | 2360.94 | 3846.16 | 8273.66 | 14198.93 | 1758.61 | 491.28 | 544.31 | 1777.46 | 87.70 | 225.27 | 181.79 | 7.76 | 4543.66 | 1502.43 | 36.40 | 6.59 | 3866.72 | 122.28 | 9.00 | 0.07 | 96.98 | 16630.17 | 8233.51 | 134.79 | 2.91 | 8.81 | 38256.94 | 26.17 | 0.53 | 0.13 | 1834.29 | 1182.79 | 660.73 | 5.61 | 3.28 | 656.49 | 2886.36 | 1232.62 | 6625.24 | 30625.43 | 187.92 | 42.57 | 3042.71 | 3234.78 | 2482.38 | 113.09 | 32.57 | 3141.11 | 19.65 | 1182.01 | 9232.47 | 96.63 | 351.13 | 1278.83 | 3368.80 | 3940.25 | 239.77 | 262.75 | 3210.47 | 292.18 | 13.53 | 4.54 | 15950.90 | 49.88 | 714.51 |
| USD | 11790.79 |
|---|---|
| EUR | 13285.86 |
| RUB | 137.78 |
| GBP | 15655.81 |
| JPY | 74.63 |
| AZN | 6935.76 |
| BDT | 95.94 |
| BHD | 31275.31 |
| BND | 9232.47 |
| BRL | 2360.94 |
| BYN | 3846.16 |
| CAD | 8273.66 |
| CHF | 14198.93 |
| CNY | 1758.61 |
| CUP | 491.28 |
| CZK | 544.31 |
| DKK | 1777.46 |
| DZD | 87.70 |
| EGP | 225.27 |
| AFN | 181.79 |
| ARS | 7.76 |
| GEL | 4543.66 |
| HKD | 1502.43 |
| HUF | 36.40 |
| IDR | 6.59 |
| ILS | 3866.72 |
| INR | 122.28 |
| IQD | 9.00 |
| IRR | 0.07 |
| ISK | 96.98 |
| JOD | 16630.17 |
| AUD | 8233.51 |
| KGS | 134.79 |
| KHR | 2.91 |
| KRW | 8.81 |
| KWD | 38256.94 |
| KZT | 26.17 |
| LAK | 0.53 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1834.29 |
| MAD | 1182.79 |
| MDL | 660.73 |
| MMK | 5.61 |
| MNT | 3.28 |
| MXN | 656.49 |
| MYR | 2886.36 |
| NOK | 1232.62 |
| NZD | 6625.24 |
| OMR | 30625.43 |
| PHP | 187.92 |
| PKR | 42.57 |
| PLN | 3042.71 |
| QAR | 3234.78 |
| RON | 2482.38 |
| RSD | 113.09 |
| AMD | 32.57 |
| SAR | 3141.11 |
| SDG | 19.65 |
| SEK | 1182.01 |
| SGD | 9232.47 |
| SYP | 96.63 |
| THB | 351.13 |
| TJS | 1278.83 |
| TMT | 3368.80 |
| TND | 3940.25 |
| TRY | 239.77 |
| UAH | 262.75 |
| AED | 3210.47 |
| UYU | 292.18 |
| VES | 13.53 |
| VND | 4.54 |
| XDR | 15950.90 |
| YER | 49.88 |
| ZAR | 714.51 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11765 / 11815 | 13020 / 13570 |
| USD | 11765 / 11815 |
|---|---|
| EUR | 13020 / 13570 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11731.84 / 11849.74 | 13060.00 / 13418.72 |
| USD | 11731.84 / 11849.74 |
|---|---|
| EUR | 13060.00 / 13418.72 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.30 1.35 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.10 1.15 |
| GBP | 1.30 / 1.35 |
|---|---|
| EUR | 1.10 / 1.15 |
Last updated: 07.10.2026