| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11790 / 11905 | 12900 / 13700 | n/a / n/a |
| USD | 11790 / 11905 |
|---|---|
| EUR | 12900 / 13700 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11200 / 11905 | 12400 / n/a |
| USD | 11200 / 11905 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11846.57 | 13240.91 | 138.95 | 15631.55 | 74.85 | 6968.57 | 96.08 | 31406.60 | 9237.81 | 2359.17 | 3876.37 | 8299.99 | 14209.63 | 1767.54 | 493.61 | 542.50 | 1771.69 | 88.03 | 226.08 | 182.65 | 7.81 | 4565.15 | 1509.54 | 36.15 | 6.62 | 3848.04 | 122.40 | 7.82 | 0.07 | 96.65 | 16708.84 | 8217.97 | 135.42 | 2.91 | 8.82 | 38437.93 | 26.27 | 0.53 | 0.13 | 1842.73 | 1189.53 | 662.37 | 5.64 | 3.29 | 657.31 | 2895.41 | 1235.28 | 6616.31 | 30770.31 | 188.05 | 42.78 | 3025.87 | 3249.91 | 2477.79 | 112.81 | 32.73 | 3155.38 | 19.74 | 1183.00 | 9237.81 | 97.09 | 351.58 | 1286.27 | 3384.73 | 3940.32 | 240.71 | 263.70 | 3225.22 | 295.39 | 13.56 | 4.57 | 16018.86 | 50.16 | 710.51 |
| USD | 11846.57 |
|---|---|
| EUR | 13240.91 |
| RUB | 138.95 |
| GBP | 15631.55 |
| JPY | 74.85 |
| AZN | 6968.57 |
| BDT | 96.08 |
| BHD | 31406.60 |
| BND | 9237.81 |
| BRL | 2359.17 |
| BYN | 3876.37 |
| CAD | 8299.99 |
| CHF | 14209.63 |
| CNY | 1767.54 |
| CUP | 493.61 |
| CZK | 542.50 |
| DKK | 1771.69 |
| DZD | 88.03 |
| EGP | 226.08 |
| AFN | 182.65 |
| ARS | 7.81 |
| GEL | 4565.15 |
| HKD | 1509.54 |
| HUF | 36.15 |
| IDR | 6.62 |
| ILS | 3848.04 |
| INR | 122.40 |
| IQD | 7.82 |
| IRR | 0.07 |
| ISK | 96.65 |
| JOD | 16708.84 |
| AUD | 8217.97 |
| KGS | 135.42 |
| KHR | 2.91 |
| KRW | 8.82 |
| KWD | 38437.93 |
| KZT | 26.27 |
| LAK | 0.53 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1842.73 |
| MAD | 1189.53 |
| MDL | 662.37 |
| MMK | 5.64 |
| MNT | 3.29 |
| MXN | 657.31 |
| MYR | 2895.41 |
| NOK | 1235.28 |
| NZD | 6616.31 |
| OMR | 30770.31 |
| PHP | 188.05 |
| PKR | 42.78 |
| PLN | 3025.87 |
| QAR | 3249.91 |
| RON | 2477.79 |
| RSD | 112.81 |
| AMD | 32.73 |
| SAR | 3155.38 |
| SDG | 19.74 |
| SEK | 1183.00 |
| SGD | 9237.81 |
| SYP | 97.09 |
| THB | 351.58 |
| TJS | 1286.27 |
| TMT | 3384.73 |
| TND | 3940.32 |
| TRY | 240.71 |
| UAH | 263.70 |
| AED | 3225.22 |
| UYU | 295.39 |
| VES | 13.56 |
| VND | 4.57 |
| XDR | 16018.86 |
| YER | 50.16 |
| ZAR | 710.51 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11820 / 11875 | 12980 / 13540 |
| USD | 11820 / 11875 |
|---|---|
| EUR | 12980 / 13540 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11787.34 / 11905.80 | 13108.50 / 13439.52 |
| USD | 11787.34 / 11905.80 |
|---|---|
| EUR | 13108.50 / 13439.52 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.30 1.35 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.10 1.14 |
| GBP | 1.30 / 1.35 |
|---|---|
| EUR | 1.10 / 1.14 |
Last updated: 09.10.2026