USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12825 / 12950 | 13050 / 15100 | n/a / n/a |
USD | 12825 / 12950 |
---|---|
EUR | 13050 / 15100 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12400 / 12950 | 12400 / n/a |
USD | 12400 / 12950 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12939.93 | 14725.64 | 162.03 | 17549.13 | 90.57 | 7611.72 | 106.07 | 7497.50 | 34323.42 | 10075.47 | 2291.59 | 3954.02 | 9430.75 | 15757.34 | 1800.46 | 539.16 | 591.89 | 1974.05 | 97.99 | 259.70 | 185.01 | 11.43 | 4729.51 | 1651.58 | 36.47 | 7.97 | 3618.14 | 152.07 | 9.88 | 3.08 | 101.83 | 18250.96 | 8414.84 | 147.92 | 3.24 | 9.45 | 42218.37 | 25.34 | 0.60 | 0.14 | 2377.79 | 1408.20 | 750.79 | 6.16 | 3.62 | 673.29 | 3067.06 | 1282.58 | 7780.78 | 33610.21 | 233.43 | 45.89 | 3465.81 | 3550.44 | 2908.76 | 125.54 | 33.66 | 3450.00 | 21.55 | 1360.65 | 10075.47 | 0.99 | 396.63 | 1278.02 | 3697.65 | 4339.93 | 332.13 | 311.00 | 3522.99 | 310.94 | 136.26 | 4.99 | 17578.11 | 53.08 | 724.41 |
USD | 12939.93 |
---|---|
EUR | 14725.64 |
RUB | 162.03 |
GBP | 17549.13 |
JPY | 90.57 |
AZN | 7611.72 |
BDT | 106.07 |
BGN | 7497.50 |
BHD | 34323.42 |
BND | 10075.47 |
BRL | 2291.59 |
BYN | 3954.02 |
CAD | 9430.75 |
CHF | 15757.34 |
CNY | 1800.46 |
CUP | 539.16 |
CZK | 591.89 |
DKK | 1974.05 |
DZD | 97.99 |
EGP | 259.70 |
AFN | 185.01 |
ARS | 11.43 |
GEL | 4729.51 |
HKD | 1651.58 |
HUF | 36.47 |
IDR | 7.97 |
ILS | 3618.14 |
INR | 152.07 |
IQD | 9.88 |
IRR | 3.08 |
ISK | 101.83 |
JOD | 18250.96 |
AUD | 8414.84 |
KGS | 147.92 |
KHR | 3.24 |
KRW | 9.45 |
KWD | 42218.37 |
KZT | 25.34 |
LAK | 0.60 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2377.79 |
MAD | 1408.20 |
MDL | 750.79 |
MMK | 6.16 |
MNT | 3.62 |
MXN | 673.29 |
MYR | 3067.06 |
NOK | 1282.58 |
NZD | 7780.78 |
OMR | 33610.21 |
PHP | 233.43 |
PKR | 45.89 |
PLN | 3465.81 |
QAR | 3550.44 |
RON | 2908.76 |
RSD | 125.54 |
AMD | 33.66 |
SAR | 3450.00 |
SDG | 21.55 |
SEK | 1360.65 |
SGD | 10075.47 |
SYP | 0.99 |
THB | 396.63 |
TJS | 1278.02 |
TMT | 3697.65 |
TND | 4339.93 |
TRY | 332.13 |
UAH | 311.00 |
AED | 3522.99 |
UYU | 310.94 |
VES | 136.26 |
VND | 4.99 |
XDR | 17578.11 |
YER | 53.08 |
ZAR | 724.41 |
USD | |
---|---|
12855 / 12920 |
USD | 12855 / 12920 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12822 / 12951 | 14479 / 14772 |
USD | 12822 / 12951 |
---|---|
EUR | 14479 / 14772 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.33 1.37 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.11 1.15 |
GBP | 1.33 / 1.37 |
---|---|
EUR | 1.11 / 1.15 |
Last updated: 28.05.2025