USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12390 / 12505 | 13500 / 15200 | n/a / n/a |
USD | 12390 / 12505 |
---|---|
EUR | 13500 / 15200 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12000 / 12505 | 12400 / n/a |
USD | 12000 / 12505 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12447.35 | 14545.97 | 146.08 | 16808.90 | 84.12 | 7321.97 | 102.28 | 7436.58 | 33016.84 | 9687.41 | 2302.68 | 3677.10 | 8965.25 | 15570.87 | 1747.09 | 518.64 | 595.60 | 1948.49 | 95.80 | 258.12 | 182.62 | 8.74 | 4618.68 | 1598.07 | 37.00 | 7.56 | 3728.76 | 140.74 | 9.50 | 2.96 | 101.86 | 17556.21 | 8221.47 | 142.29 | 3.11 | 8.94 | 40730.86 | 23.09 | 0.57 | 0.14 | 2300.42 | 1378.55 | 749.16 | 5.93 | 3.46 | 668.04 | 2948.21 | 1253.89 | 7380.03 | 32330.78 | 217.72 | 43.85 | 3408.65 | 3414.72 | 2868.19 | 124.13 | 32.54 | 3317.79 | 20.73 | 1328.38 | 9687.41 | 0.96 | 390.81 | 1304.75 | 3556.89 | 4277.73 | 301.43 | 301.44 | 3388.79 | 310.99 | 79.01 | 4.71 | 17059.72 | 51.95 | 709.26 |
USD | 12447.35 |
---|---|
EUR | 14545.97 |
RUB | 146.08 |
GBP | 16808.90 |
JPY | 84.12 |
AZN | 7321.97 |
BDT | 102.28 |
BGN | 7436.58 |
BHD | 33016.84 |
BND | 9687.41 |
BRL | 2302.68 |
BYN | 3677.10 |
CAD | 8965.25 |
CHF | 15570.87 |
CNY | 1747.09 |
CUP | 518.64 |
CZK | 595.60 |
DKK | 1948.49 |
DZD | 95.80 |
EGP | 258.12 |
AFN | 182.62 |
ARS | 8.74 |
GEL | 4618.68 |
HKD | 1598.07 |
HUF | 37.00 |
IDR | 7.56 |
ILS | 3728.76 |
INR | 140.74 |
IQD | 9.50 |
IRR | 2.96 |
ISK | 101.86 |
JOD | 17556.21 |
AUD | 8221.47 |
KGS | 142.29 |
KHR | 3.11 |
KRW | 8.94 |
KWD | 40730.86 |
KZT | 23.09 |
LAK | 0.57 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2300.42 |
MAD | 1378.55 |
MDL | 749.16 |
MMK | 5.93 |
MNT | 3.46 |
MXN | 668.04 |
MYR | 2948.21 |
NOK | 1253.89 |
NZD | 7380.03 |
OMR | 32330.78 |
PHP | 217.72 |
PKR | 43.85 |
PLN | 3408.65 |
QAR | 3414.72 |
RON | 2868.19 |
RSD | 124.13 |
AMD | 32.54 |
SAR | 3317.79 |
SDG | 20.73 |
SEK | 1328.38 |
SGD | 9687.41 |
SYP | 0.96 |
THB | 390.81 |
TJS | 1304.75 |
TMT | 3556.89 |
TND | 4277.73 |
TRY | 301.43 |
UAH | 301.44 |
AED | 3388.79 |
UYU | 310.99 |
VES | 79.01 |
VND | 4.71 |
XDR | 17059.72 |
YER | 51.95 |
ZAR | 709.26 |
USD | |
---|---|
12420 / 12475 |
USD | 12420 / 12475 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12385 / 12510 | 14401 / 14691 |
USD | 12385 / 12510 |
---|---|
EUR | 14401 / 14691 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.34 1.37 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.16 1.19 |
GBP | 1.34 / 1.37 |
---|---|
EUR | 1.16 / 1.19 |
Last updated: 12.09.2025