USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
11980 / 12130 | 13500 / 15000 | n/a / n/a |
USD | 11980 / 12130 |
---|---|
EUR | 13500 / 15000 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
11500 / 12130 | 12400 / n/a |
USD | 11500 / 12130 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12022.90 | 14025.92 | 144.75 | 16155.17 | 79.95 | 7072.29 | 98.72 | 7171.43 | 31890.98 | 9291.27 | 2253.46 | 3543.86 | 8614.86 | 15049.32 | 1688.70 | 500.95 | 577.16 | 1878.58 | 93.00 | 252.64 | 179.13 | 8.44 | 4425.06 | 1544.82 | 36.07 | 7.26 | 3665.97 | 135.41 | 9.18 | 2.86 | 98.78 | 16957.55 | 7932.71 | 137.44 | 3.00 | 8.51 | 39341.95 | 22.08 | 0.55 | 0.13 | 2219.60 | 1315.83 | 717.14 | 5.73 | 3.34 | 652.06 | 2852.41 | 1206.88 | 6992.52 | 31228.31 | 206.13 | 42.44 | 3296.93 | 3289.44 | 2756.34 | 119.71 | 31.41 | 3205.76 | 20.03 | 1277.14 | 9291.27 | 0.92 | 370.51 | 1296.27 | 3435.61 | 4122.94 | 288.38 | 290.98 | 3273.32 | 301.14 | 64.93 | 4.56 | 16483.64 | 50.30 | 696.05 |
USD | 12022.90 |
---|---|
EUR | 14025.92 |
RUB | 144.75 |
GBP | 16155.17 |
JPY | 79.95 |
AZN | 7072.29 |
BDT | 98.72 |
BGN | 7171.43 |
BHD | 31890.98 |
BND | 9291.27 |
BRL | 2253.46 |
BYN | 3543.86 |
CAD | 8614.86 |
CHF | 15049.32 |
CNY | 1688.70 |
CUP | 500.95 |
CZK | 577.16 |
DKK | 1878.58 |
DZD | 93.00 |
EGP | 252.64 |
AFN | 179.13 |
ARS | 8.44 |
GEL | 4425.06 |
HKD | 1544.82 |
HUF | 36.07 |
IDR | 7.26 |
ILS | 3665.97 |
INR | 135.41 |
IQD | 9.18 |
IRR | 2.86 |
ISK | 98.78 |
JOD | 16957.55 |
AUD | 7932.71 |
KGS | 137.44 |
KHR | 3.00 |
KRW | 8.51 |
KWD | 39341.95 |
KZT | 22.08 |
LAK | 0.55 |
LBP | 0.13 |
LYD | 2219.60 |
MAD | 1315.83 |
MDL | 717.14 |
MMK | 5.73 |
MNT | 3.34 |
MXN | 652.06 |
MYR | 2852.41 |
NOK | 1206.88 |
NZD | 6992.52 |
OMR | 31228.31 |
PHP | 206.13 |
PKR | 42.44 |
PLN | 3296.93 |
QAR | 3289.44 |
RON | 2756.34 |
RSD | 119.71 |
AMD | 31.41 |
SAR | 3205.76 |
SDG | 20.03 |
SEK | 1277.14 |
SGD | 9291.27 |
SYP | 0.92 |
THB | 370.51 |
TJS | 1296.27 |
TMT | 3435.61 |
TND | 4122.94 |
TRY | 288.38 |
UAH | 290.98 |
AED | 3273.32 |
UYU | 301.14 |
VES | 64.93 |
VND | 4.56 |
XDR | 16483.64 |
YER | 50.30 |
ZAR | 696.05 |
USD | |
---|---|
12010 / 12100 |
USD | 12010 / 12100 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
11978 / 12099 | 13904 / 14185 |
USD | 11978 / 12099 |
---|---|
EUR | 13904 / 14185 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.32 1.36 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.15 1.18 |
GBP | 1.32 / 1.36 |
---|---|
EUR | 1.15 / 1.18 |
Last updated: 08.10.2025