关联方列表
| № | 自然人的全名或法人的全称 | 居住地址(国家,共和国,州/省,城市,区县) | 关联方认定的依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | Korea Development Bank (KDB) | 大韩民国,首尔 | 持有股份公司注册资本20%或以上股份的法人实体 |
| 2 | Seo In Won | 大韩民国,首尔 | 监事会成员 |
| 3 | Park Hyung Kyoo | 大韩民国,首尔 | 监事会成员 |
| 4 | Lee Yeon Sung | 大韩民国,首尔 | 监事会成员 |
| 5 | Lee Dong Won | 大韩民国,首尔 | 监事会成员 |
| 6 | Mirzaraimov Oqiljon | 乌兹别克斯坦共和国,塔什干 | 监事会成员 |
| 7 | Lee Young Lok | 乌兹别克斯坦共和国,塔什干 | 代行管理委员会主席职权的人 |
| 8 | Saydakhmedov Saydmakhmud Saydmamurovich | 乌兹别克斯坦共和国,塔什干 | 代行管理委员会委员职权的人 |
| 9 | Ashrafkhanov Bobir Bakhodirovich | 乌兹别克斯坦共和国,塔什干 | 代行管理委员会委员职权的人 |
| 10 | Kim Hang Sun | 乌兹别克斯坦共和国,塔什干 | 管理委员会委员 |
| 11 | Kim Ha Joong | 乌兹别克斯坦共和国,塔什干 | 管理委员会委员 |
| 12 | Seo Kyoung Wan | 乌兹别克斯坦共和国,塔什干 | 管理委员会委员 |
| 13 | Lee Chang Hyun | 乌兹别克斯坦共和国,塔什干 | 管理委员会委员 |
| 14 | Juraev Abror Baxshillaevich | 乌兹别克斯坦共和国,塔什干 | 管理委员会委员 |
| 15 | KDB Asia (HK) Ltd. | 香港 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 16 | KDB Ireland Co., Ltd. | 爱尔兰 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 17 | KDB Bank Europe Ltd. | 匈牙利 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 18 | Banco KDB Do Brasil S.A. | 巴西 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 19 | KDB Capital Corporation | 大韩民国 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 20 | KDB Infrastructure Investment Asset Management Co., Ltd. | 大韩民国 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 21 | KDB Tifa Finance (Indonesia) | 印度尼西亚 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 22 | KDB Silicon Valley LLC | 美国 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 23 | KDB OCCASIO II, L.P. | 开曼群岛 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 24 | KDB Synergy, L.P. | 开曼群岛 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 25 | Korea Education Fund | 大韩民国 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 26 | 韩国 BTL 基金 1 | 大韩民国 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 27 | 韩国铁路基金1 | 大韩民国 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 28 | 企业流动性援助机构有限公司 | 大韩民国 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 29 | KDB Consus Value PEF | 大韩民国 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 30 | KDB Biz Co., Ltd. | 大韩民国 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 31 | KDB Asia PEF | 大韩民国 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 32 | KDB Investment Co., Ltd. | 大韩民国 | 其注册资本中 20% 或以上股份由同一法律实体持有,而该法律实体亦持有 JSC 注册资本中 20% 或以上股份的法律实体 |
| 33 | KDB Small Medium Mezzanine PEF | 大韩民国 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 34 | Green Initiative 2nd Private Equity Fund | 大韩民国 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
| 35 | KDB-IAP OBOR PEF | 大韩民国 | 其法定资本中20%或以上股份由同一法人实体拥有的法人实体,而该同一法人实体拥有该JSC法定资本中20%或以上股份 |
Last updated: 15.12.2025