| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11725 / 11875 | 13400 / 14100 | n/a / n/a |
| USD | 11725 / 11875 |
|---|---|
| EUR | 13400 / 14100 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11200 / 11875 | 12400 / n/a |
| USD | 11200 / 11875 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11778.52 | 13733.75 | 138.96 | 16057.66 | 73.96 | 6928.54 | 95.92 | 31242.76 | 9271.51 | 2288.16 | 3904.18 | 8497.60 | 14671.80 | 1752.81 | 490.77 | 569.78 | 1837.09 | 88.52 | 233.75 | 181.94 | 7.80 | 4509.39 | 1502.75 | 37.89 | 6.65 | 3947.62 | 123.44 | 8.99 | 0.09 | 97.26 | 16612.86 | 8426.35 | 134.65 | 2.91 | 8.51 | 38379.02 | 25.74 | 0.52 | 0.13 | 1860.33 | 1271.36 | 681.63 | 5.61 | 3.27 | 695.03 | 2910.43 | 1261.12 | 7027.07 | 30593.56 | 190.81 | 42.46 | 3188.81 | 3230.53 | 2613.79 | 117.02 | 32.38 | 3137.09 | 19.62 | 1240.59 | 9271.51 | 96.55 | 359.81 | 1277.50 | 3365.29 | 4057.22 | 244.89 | 263.88 | 3207.13 | 293.03 | 15.02 | 4.51 | 16163.99 | 49.70 | 736.63 |
| USD | 11778.52 |
|---|---|
| EUR | 13733.75 |
| RUB | 138.96 |
| GBP | 16057.66 |
| JPY | 73.96 |
| AZN | 6928.54 |
| BDT | 95.92 |
| BHD | 31242.76 |
| BND | 9271.51 |
| BRL | 2288.16 |
| BYN | 3904.18 |
| CAD | 8497.60 |
| CHF | 14671.80 |
| CNY | 1752.81 |
| CUP | 490.77 |
| CZK | 569.78 |
| DKK | 1837.09 |
| DZD | 88.52 |
| EGP | 233.75 |
| AFN | 181.94 |
| ARS | 7.80 |
| GEL | 4509.39 |
| HKD | 1502.75 |
| HUF | 37.89 |
| IDR | 6.65 |
| ILS | 3947.62 |
| INR | 123.44 |
| IQD | 8.99 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 97.26 |
| JOD | 16612.86 |
| AUD | 8426.35 |
| KGS | 134.65 |
| KHR | 2.91 |
| KRW | 8.51 |
| KWD | 38379.02 |
| KZT | 25.74 |
| LAK | 0.52 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1860.33 |
| MAD | 1271.36 |
| MDL | 681.63 |
| MMK | 5.61 |
| MNT | 3.27 |
| MXN | 695.03 |
| MYR | 2910.43 |
| NOK | 1261.12 |
| NZD | 7027.07 |
| OMR | 30593.56 |
| PHP | 190.81 |
| PKR | 42.46 |
| PLN | 3188.81 |
| QAR | 3230.53 |
| RON | 2613.79 |
| RSD | 117.02 |
| AMD | 32.38 |
| SAR | 3137.09 |
| SDG | 19.62 |
| SEK | 1240.59 |
| SGD | 9271.51 |
| SYP | 96.55 |
| THB | 359.81 |
| TJS | 1277.50 |
| TMT | 3365.29 |
| TND | 4057.22 |
| TRY | 244.89 |
| UAH | 263.88 |
| AED | 3207.13 |
| UYU | 293.03 |
| VES | 15.02 |
| VND | 4.51 |
| XDR | 16163.99 |
| YER | 49.70 |
| ZAR | 736.63 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11755 / 11845 | 13470 / 14030 |
| USD | 11755 / 11845 |
|---|---|
| EUR | 13470 / 14030 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11723 / 11841 | 13595 / 13926 |
| USD | 11723 / 11841 |
|---|---|
| EUR | 13595 / 13926 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.34 1.39 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.14 1.19 |
| GBP | 1.34 / 1.39 |
|---|---|
| EUR | 1.14 / 1.19 |
Last updated: 25.08.2026