| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11960 / 12100 | 13300 / 14000 | n/a / n/a |
| USD | 11960 / 12100 |
|---|---|
| EUR | 13300 / 14000 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12100 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12100 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12042.05 | 13744.80 | 155.03 | 16058.07 | 74.18 | 7083.56 | 97.70 | 31941.78 | 9306.79 | 2329.85 | 4158.88 | 8463.03 | 14940.51 | 1772.71 | 501.75 | 568.85 | 1838.71 | 90.38 | 246.51 | 183.96 | 8.09 | 4573.51 | 1535.39 | 38.89 | 6.69 | 4006.54 | 126.22 | 9.19 | 0.09 | 95.45 | 16984.56 | 8346.34 | 137.66 | 3.00 | 7.86 | 39148.41 | 25.45 | 0.53 | 0.13 | 1876.82 | 1285.77 | 683.04 | 5.73 | 3.36 | 688.96 | 2947.87 | 1222.53 | 6841.09 | 31278.05 | 195.77 | 43.31 | 3204.04 | 3303.26 | 2626.86 | 117.11 | 32.77 | 3206.51 | 20.06 | 1245.31 | 9306.79 | 104.26 | 361.14 | 1301.14 | 3440.59 | 4078.73 | 257.19 | 270.05 | 3278.80 | 299.33 | 18.08 | 4.58 | 16348.64 | 50.48 | 742.25 |
| USD | 12042.05 |
|---|---|
| EUR | 13744.80 |
| RUB | 155.03 |
| GBP | 16058.07 |
| JPY | 74.18 |
| AZN | 7083.56 |
| BDT | 97.70 |
| BHD | 31941.78 |
| BND | 9306.79 |
| BRL | 2329.85 |
| BYN | 4158.88 |
| CAD | 8463.03 |
| CHF | 14940.51 |
| CNY | 1772.71 |
| CUP | 501.75 |
| CZK | 568.85 |
| DKK | 1838.71 |
| DZD | 90.38 |
| EGP | 246.51 |
| AFN | 183.96 |
| ARS | 8.09 |
| GEL | 4573.51 |
| HKD | 1535.39 |
| HUF | 38.89 |
| IDR | 6.69 |
| ILS | 4006.54 |
| INR | 126.22 |
| IQD | 9.19 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 95.45 |
| JOD | 16984.56 |
| AUD | 8346.34 |
| KGS | 137.66 |
| KHR | 3.00 |
| KRW | 7.86 |
| KWD | 39148.41 |
| KZT | 25.45 |
| LAK | 0.53 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1876.82 |
| MAD | 1285.77 |
| MDL | 683.04 |
| MMK | 5.73 |
| MNT | 3.36 |
| MXN | 688.96 |
| MYR | 2947.87 |
| NOK | 1222.53 |
| NZD | 6841.09 |
| OMR | 31278.05 |
| PHP | 195.77 |
| PKR | 43.31 |
| PLN | 3204.04 |
| QAR | 3303.26 |
| RON | 2626.86 |
| RSD | 117.11 |
| AMD | 32.77 |
| SAR | 3206.51 |
| SDG | 20.06 |
| SEK | 1245.31 |
| SGD | 9306.79 |
| SYP | 104.26 |
| THB | 361.14 |
| TJS | 1301.14 |
| TMT | 3440.59 |
| TND | 4078.73 |
| TRY | 257.19 |
| UAH | 270.05 |
| AED | 3278.80 |
| UYU | 299.33 |
| VES | 18.08 |
| VND | 4.58 |
| XDR | 16348.64 |
| YER | 50.48 |
| ZAR | 742.25 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11990 / 12070 | 13460 / 13950 |
| USD | 11990 / 12070 |
|---|---|
| EUR | 13460 / 13950 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11960 / 12080 | 13594 / 13882 |
| USD | 11960 / 12080 |
|---|---|
| EUR | 13594 / 13882 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.31 1.36 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.12 1.17 |
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|---|
| EUR | 1.12 / 1.17 |
Last updated: 07.07.2026