关联方列表
| № | 自然人的全名或法人的全称 | 居住地址(国家,共和国,州/省,城市,区县) | 关联方认定的依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | KDB硅谷有限责任公司 | 美国 | 20%或以上特许资本股份的法人实体由拥有股份公司特许资本20%或以上股份的同一法人实体拥有 |
| 23 | KDB 奥卡西奥二世,LP。 | 开曼群岛 | 20%或以上特许资本股份的法人实体由拥有股份公司特许资本20%或以上股份的同一法人实体拥有 |
| 24 | KDB 协同,LP | 开曼群岛 | 20%或以上特许资本股份的法人实体由拥有股份公司特许资本20%或以上股份的同一法人实体拥有 |
| 25 | 韩国教育基金 | 大韩民国 | 20%或以上特许资本股份的法人实体由拥有股份公司特许资本20%或以上股份的同一法人实体拥有 |
| 26 | 韩国 BTL 基金 1 | 大韩民国 | 20%或以上特许资本股份的法人实体由拥有股份公司特许资本20%或以上股份的同一法人实体拥有 |
| 27 | 韩国铁路基金1 | 大韩民国 | 20%或以上特许资本股份的法人实体由拥有股份公司特许资本20%或以上股份的同一法人实体拥有 |
| 28 | 企业流动性援助机构有限公司 | 大韩民国 | 20%或以上特许资本股份的法人实体由拥有股份公司特许资本20%或以上股份的同一法人实体拥有 |
| 29 | KDB Consus Value PEF | 大韩民国 | 其注册资本中 20% 或以上股份由同一法律实体持有,而该法律实体亦持有 JSC 注册资本中 20% 或以上股份的法律实体 |
| 30 | KDB Biz Co., Ltd. | 大韩民国 | 其注册资本中 20% 或以上股份由同一法律实体持有,而该法律实体亦持有 JSC 注册资本中 20% 或以上股份的法律实体 |
| 31 | KDB Asia PEF | 大韩民国 | 其注册资本中 20% 或以上股份由同一法律实体持有,而该法律实体亦持有 JSC 注册资本中 20% 或以上股份的法律实体 |
| 32 | KDB Investment Co., Ltd. | 大韩民国 | 其注册资本中 20% 或以上股份由同一法律实体持有,而该法律实体亦持有 JSC 注册资本中 20% 或以上股份的法律实体 |
| 33 | KDB Small Medium Mezzanine PEF | 大韩民国 | 其注册资本中 20% 或以上股份由同一法律实体持有,而该法律实体亦持有 JSC 注册资本中 20% 或以上股份的法律实体 |
| 34 | Green Initiative 2nd Private Equity Fund | 大韩民国 | 其注册资本中 20% 或以上股份由同一法律实体持有,而该法律实体亦持有 JSC 注册资本中 20% 或以上股份的法律实体 |
| 35 | KDB-IAP OBOR PEF | 大韩民国 | 其注册资本中 20% 或以上股份由同一法律实体持有,而该法律实体亦持有 JSC 注册资本中 20% 或以上股份的法律实体 |
Last updated: 15.12.2025