| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12050 / 12185 | 13300 / 14500 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12050 / 12185 |
|---|
| EUR | 13300 / 14500 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12185 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12185 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12033.28 | 14060.89 | 149.30 | 16238.91 | 76.91 | 7078.40 | 98.47 | 7227.20 | 31918.51 | 9386.33 | 2239.92 | 4092.67 | 8710.93 | 15119.09 | 1720.64 | 501.39 | 580.22 | 1881.58 | 92.63 | 254.67 | 181.74 | 8.20 | 4463.38 | 1545.14 | 36.53 | 7.17 | 3785.96 | 133.87 | 9.19 | 2.86 | 95.52 | 16972.19 | 8108.02 | 137.61 | 3.00 | 8.32 | 39388.81 | 23.58 | 0.56 | 0.13 | 2220.45 | 1305.37 | 719.69 | 5.73 | 3.38 | 669.20 | 2965.32 | 1195.31 | 6964.86 | 31255.27 | 202.79 | 42.98 | 3339.24 | 3301.13 | 2762.84 | 119.87 | 31.54 | 3208.62 | 20.06 | 1307.45 | 9386.33 | 104.14 | 384.70 | 1299.49 | 3438.57 | 4158.01 | 279.50 | 281.90 | 3276.14 | 308.98 | 38.63 | 4.58 | 16469.46 | 50.48 | 732.31 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12033.28 |
|---|
| EUR | 14060.89 |
|---|
| RUB | 149.30 |
|---|
| GBP | 16238.91 |
|---|
| JPY | 76.91 |
|---|
| AZN | 7078.40 |
|---|
| BDT | 98.47 |
|---|
| BGN | 7227.20 |
|---|
| BHD | 31918.51 |
|---|
| BND | 9386.33 |
|---|
| BRL | 2239.92 |
|---|
| BYN | 4092.67 |
|---|
| CAD | 8710.93 |
|---|
| CHF | 15119.09 |
|---|
| CNY | 1720.64 |
|---|
| CUP | 501.39 |
|---|
| CZK | 580.22 |
|---|
| DKK | 1881.58 |
|---|
| DZD | 92.63 |
|---|
| EGP | 254.67 |
|---|
| AFN | 181.74 |
|---|
| ARS | 8.20 |
|---|
| GEL | 4463.38 |
|---|
| HKD | 1545.14 |
|---|
| HUF | 36.53 |
|---|
| IDR | 7.17 |
|---|
| ILS | 3785.96 |
|---|
| INR | 133.87 |
|---|
| IQD | 9.19 |
|---|
| IRR | 2.86 |
|---|
| ISK | 95.52 |
|---|
| JOD | 16972.19 |
|---|
| AUD | 8108.02 |
|---|
| KGS | 137.61 |
|---|
| KHR | 3.00 |
|---|
| KRW | 8.32 |
|---|
| KWD | 39388.81 |
|---|
| KZT | 23.58 |
|---|
| LAK | 0.56 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 2220.45 |
|---|
| MAD | 1305.37 |
|---|
| MDL | 719.69 |
|---|
| MMK | 5.73 |
|---|
| MNT | 3.38 |
|---|
| MXN | 669.20 |
|---|
| MYR | 2965.32 |
|---|
| NOK | 1195.31 |
|---|
| NZD | 6964.86 |
|---|
| OMR | 31255.27 |
|---|
| PHP | 202.79 |
|---|
| PKR | 42.98 |
|---|
| PLN | 3339.24 |
|---|
| QAR | 3301.13 |
|---|
| RON | 2762.84 |
|---|
| RSD | 119.87 |
|---|
| AMD | 31.54 |
|---|
| SAR | 3208.62 |
|---|
| SDG | 20.06 |
|---|
| SEK | 1307.45 |
|---|
| SGD | 9386.33 |
|---|
| SYP | 104.14 |
|---|
| THB | 384.70 |
|---|
| TJS | 1299.49 |
|---|
| TMT | 3438.57 |
|---|
| TND | 4158.01 |
|---|
| TRY | 279.50 |
|---|
| UAH | 281.90 |
|---|
| AED | 3276.14 |
|---|
| UYU | 308.98 |
|---|
| VES | 38.63 |
|---|
| VND | 4.58 |
|---|
| XDR | 16469.46 |
|---|
| YER | 50.48 |
|---|
| ZAR | 732.31 |
|---|
| USD |
|---|
UZS | 12080 / 12155 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12080 / 12155 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12067 / 12189 | 13998 / 14281 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12067 / 12189 |
|---|
| EUR | 13998 / 14281 |
|---|
| Валюта | Конверсия | Курс |
|---|
| GBP | КДБ Банк покупает GBP, продаёт USD КДБ Банк продаёт GBP, покупает USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | КДБ Банк покупает EUR, продаёт USD КДБ Банк продаёт EUR, покупает USD | 1.14 1.19 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.19 |
|---|
Последнее обновление этой страницы: 09.01.2026