| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11715 / 11830 | 12900 / 13700 | n/a / n/a |
| USD | 11715 / 11830 |
|---|---|
| EUR | 12900 / 13700 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11200 / 11830 | 12400 / n/a |
| USD | 11200 / 11830 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11778.45 | 13198.93 | 138.35 | 15580.53 | 74.45 | 6928.50 | 95.66 | 31242.57 | 9199.04 | 2255.20 | 3858.37 | 8259.78 | 14172.12 | 1756.77 | 490.77 | 539.75 | 1765.83 | 87.63 | 224.57 | 181.04 | 7.72 | 4537.15 | 1500.94 | 35.89 | 6.58 | 3847.16 | 122.31 | 8.99 | 0.07 | 96.34 | 16612.76 | 8198.98 | 134.65 | 2.90 | 8.76 | 38204.51 | 25.78 | 0.52 | 0.13 | 1831.88 | 1180.97 | 655.63 | 5.61 | 3.27 | 649.33 | 2881.93 | 1226.76 | 6584.15 | 30593.38 | 187.97 | 42.53 | 3013.32 | 3231.40 | 2473.22 | 112.34 | 32.51 | 3137.49 | 19.62 | 1172.94 | 9199.04 | 96.54 | 349.61 | 1278.18 | 3365.27 | 3917.92 | 239.82 | 261.45 | 3207.11 | 290.97 | 13.53 | 4.53 | 15948.96 | 49.84 | 708.32 |
| USD | 11778.45 |
|---|---|
| EUR | 13198.93 |
| RUB | 138.35 |
| GBP | 15580.53 |
| JPY | 74.45 |
| AZN | 6928.50 |
| BDT | 95.66 |
| BHD | 31242.57 |
| BND | 9199.04 |
| BRL | 2255.20 |
| BYN | 3858.37 |
| CAD | 8259.78 |
| CHF | 14172.12 |
| CNY | 1756.77 |
| CUP | 490.77 |
| CZK | 539.75 |
| DKK | 1765.83 |
| DZD | 87.63 |
| EGP | 224.57 |
| AFN | 181.04 |
| ARS | 7.72 |
| GEL | 4537.15 |
| HKD | 1500.94 |
| HUF | 35.89 |
| IDR | 6.58 |
| ILS | 3847.16 |
| INR | 122.31 |
| IQD | 8.99 |
| IRR | 0.07 |
| ISK | 96.34 |
| JOD | 16612.76 |
| AUD | 8198.98 |
| KGS | 134.65 |
| KHR | 2.90 |
| KRW | 8.76 |
| KWD | 38204.51 |
| KZT | 25.78 |
| LAK | 0.52 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1831.88 |
| MAD | 1180.97 |
| MDL | 655.63 |
| MMK | 5.61 |
| MNT | 3.27 |
| MXN | 649.33 |
| MYR | 2881.93 |
| NOK | 1226.76 |
| NZD | 6584.15 |
| OMR | 30593.38 |
| PHP | 187.97 |
| PKR | 42.53 |
| PLN | 3013.32 |
| QAR | 3231.40 |
| RON | 2473.22 |
| RSD | 112.34 |
| AMD | 32.51 |
| SAR | 3137.49 |
| SDG | 19.62 |
| SEK | 1172.94 |
| SGD | 9199.04 |
| SYP | 96.54 |
| THB | 349.61 |
| TJS | 1278.18 |
| TMT | 3365.27 |
| TND | 3917.92 |
| TRY | 239.82 |
| UAH | 261.45 |
| AED | 3207.11 |
| UYU | 290.97 |
| VES | 13.53 |
| VND | 4.53 |
| XDR | 15948.96 |
| YER | 49.84 |
| ZAR | 708.32 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11745 / 11800 | 13040 / 13560 |
| USD | 11745 / 11800 |
|---|---|
| EUR | 13040 / 13560 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11714.09 / 11831.81 | 13052.63 / 13356.80 |
| USD | 11714.09 / 11831.81 |
|---|---|
| EUR | 13052.63 / 13356.80 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.30 1.35 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.10 1.14 |
| GBP | 1.30 / 1.35 |
|---|---|
| EUR | 1.10 / 1.14 |
Last updated: 03.10.2026