USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12595 / 12715 | 13150 / 15100 | n/a / n/a |
USD | 12595 / 12715 |
---|---|
EUR | 13150 / 15100 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12000 / 12715 | 12400 / n/a |
USD | 12000 / 12715 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12531.78 | 14538.12 | 159.82 | 17059.51 | 86.05 | 7371.64 | 102.47 | 7433.29 | 33223.17 | 9785.87 | 2273.79 | 3829.30 | 9126.63 | 15536.55 | 1747.13 | 522.16 | 586.89 | 1948.68 | 96.53 | 250.94 | 177.25 | 10.67 | 4602.20 | 1596.41 | 36.24 | 7.69 | 3680.51 | 145.55 | 9.57 | 2.98 | 102.38 | 17675.29 | 8139.39 | 143.32 | 3.13 | 9.20 | 40980.31 | 24.17 | 0.58 | 0.14 | 2313.89 | 1375.21 | 735.43 | 5.97 | 3.49 | 659.46 | 2956.65 | 1236.11 | 7544.13 | 32550.08 | 220.91 | 43.99 | 3422.58 | 3437.98 | 2876.70 | 124.03 | 32.55 | 3341.36 | 20.87 | 1315.87 | 9785.87 | 0.96 | 383.65 | 1266.48 | 3581.02 | 4299.07 | 315.32 | 300.83 | 3412.33 | 310.08 | 118.99 | 4.79 | 17138.46 | 51.71 | 706.12 |
USD | 12531.78 |
---|---|
EUR | 14538.12 |
RUB | 159.82 |
GBP | 17059.51 |
JPY | 86.05 |
AZN | 7371.64 |
BDT | 102.47 |
BGN | 7433.29 |
BHD | 33223.17 |
BND | 9785.87 |
BRL | 2273.79 |
BYN | 3829.30 |
CAD | 9126.63 |
CHF | 15536.55 |
CNY | 1747.13 |
CUP | 522.16 |
CZK | 586.89 |
DKK | 1948.68 |
DZD | 96.53 |
EGP | 250.94 |
AFN | 177.25 |
ARS | 10.67 |
GEL | 4602.20 |
HKD | 1596.41 |
HUF | 36.24 |
IDR | 7.69 |
ILS | 3680.51 |
INR | 145.55 |
IQD | 9.57 |
IRR | 2.98 |
ISK | 102.38 |
JOD | 17675.29 |
AUD | 8139.39 |
KGS | 143.32 |
KHR | 3.13 |
KRW | 9.20 |
KWD | 40980.31 |
KZT | 24.17 |
LAK | 0.58 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2313.89 |
MAD | 1375.21 |
MDL | 735.43 |
MMK | 5.97 |
MNT | 3.49 |
MXN | 659.46 |
MYR | 2956.65 |
NOK | 1236.11 |
NZD | 7544.13 |
OMR | 32550.08 |
PHP | 220.91 |
PKR | 43.99 |
PLN | 3422.58 |
QAR | 3437.98 |
RON | 2876.70 |
RSD | 124.03 |
AMD | 32.55 |
SAR | 3341.36 |
SDG | 20.87 |
SEK | 1315.87 |
SGD | 9785.87 |
SYP | 0.96 |
THB | 383.65 |
TJS | 1266.48 |
TMT | 3581.02 |
TND | 4299.07 |
TRY | 315.32 |
UAH | 300.83 |
AED | 3412.33 |
UYU | 310.08 |
VES | 118.99 |
VND | 4.79 |
XDR | 17138.46 |
YER | 51.71 |
ZAR | 706.12 |
USD | |
---|---|
12625 / 12685 |
USD | 12625 / 12685 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12591 / 12717 | 14611 / 14906 |
USD | 12591 / 12717 |
---|---|
EUR | 14611 / 14906 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.35 1.39 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.15 1.19 |
GBP | 1.35 / 1.39 |
---|---|
EUR | 1.15 / 1.19 |
Last updated: 27.06.2025