| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11935 / 12060 | 13500 / 15000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11935 / 12060 |
|---|
| EUR | 13500 / 15000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11500 / 12060 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11500 / 12060 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12004.47 | 13993.61 | 150.22 | 15987.55 | 79.02 | 7061.45 | 98.16 | 7154.89 | 31842.10 | 9271.29 | 2232.43 | 3522.34 | 8575.85 | 15128.51 | 1690.87 | 500.19 | 575.37 | 1873.39 | 92.40 | 253.42 | 180.41 | 8.38 | 4413.41 | 1545.10 | 36.02 | 7.23 | 3684.05 | 136.00 | 9.16 | 2.85 | 97.86 | 16931.55 | 7871.33 | 137.23 | 2.98 | 8.36 | 39140.76 | 22.43 | 0.55 | 0.13 | 2211.34 | 1300.80 | 706.56 | 5.72 | 3.34 | 651.58 | 2859.91 | 1199.62 | 6930.18 | 31180.44 | 202.86 | 42.41 | 3304.47 | 3293.50 | 2752.43 | 119.36 | 31.37 | 3201.11 | 20.00 | 1280.70 | 9271.29 | 1.09 | 369.94 | 1299.11 | 3430.34 | 4093.60 | 286.04 | 285.10 | 3268.39 | 300.64 | 55.09 | 4.56 | 16377.82 | 50.29 | 695.71 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12004.47 |
|---|
| EUR | 13993.61 |
|---|
| RUB | 150.22 |
|---|
| GBP | 15987.55 |
|---|
| JPY | 79.02 |
|---|
| AZN | 7061.45 |
|---|
| BDT | 98.16 |
|---|
| BGN | 7154.89 |
|---|
| BHD | 31842.10 |
|---|
| BND | 9271.29 |
|---|
| BRL | 2232.43 |
|---|
| BYN | 3522.34 |
|---|
| CAD | 8575.85 |
|---|
| CHF | 15128.51 |
|---|
| CNY | 1690.87 |
|---|
| CUP | 500.19 |
|---|
| CZK | 575.37 |
|---|
| DKK | 1873.39 |
|---|
| DZD | 92.40 |
|---|
| EGP | 253.42 |
|---|
| AFN | 180.41 |
|---|
| ARS | 8.38 |
|---|
| GEL | 4413.41 |
|---|
| HKD | 1545.10 |
|---|
| HUF | 36.02 |
|---|
| IDR | 7.23 |
|---|
| ILS | 3684.05 |
|---|
| INR | 136.00 |
|---|
| IQD | 9.16 |
|---|
| IRR | 2.85 |
|---|
| ISK | 97.86 |
|---|
| JOD | 16931.55 |
|---|
| AUD | 7871.33 |
|---|
| KGS | 137.23 |
|---|
| KHR | 2.98 |
|---|
| KRW | 8.36 |
|---|
| KWD | 39140.76 |
|---|
| KZT | 22.43 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 2211.34 |
|---|
| MAD | 1300.80 |
|---|
| MDL | 706.56 |
|---|
| MMK | 5.72 |
|---|
| MNT | 3.34 |
|---|
| MXN | 651.58 |
|---|
| MYR | 2859.91 |
|---|
| NOK | 1199.62 |
|---|
| NZD | 6930.18 |
|---|
| OMR | 31180.44 |
|---|
| PHP | 202.86 |
|---|
| PKR | 42.41 |
|---|
| PLN | 3304.47 |
|---|
| QAR | 3293.50 |
|---|
| RON | 2752.43 |
|---|
| RSD | 119.36 |
|---|
| AMD | 31.37 |
|---|
| SAR | 3201.11 |
|---|
| SDG | 20.00 |
|---|
| SEK | 1280.70 |
|---|
| SGD | 9271.29 |
|---|
| SYP | 1.09 |
|---|
| THB | 369.94 |
|---|
| TJS | 1299.11 |
|---|
| TMT | 3430.34 |
|---|
| TND | 4093.60 |
|---|
| TRY | 286.04 |
|---|
| UAH | 285.10 |
|---|
| AED | 3268.39 |
|---|
| UYU | 300.64 |
|---|
| VES | 55.09 |
|---|
| VND | 4.56 |
|---|
| XDR | 16377.82 |
|---|
| YER | 50.29 |
|---|
| ZAR | 695.71 |
|---|
| USD |
|---|
UZS | 11965 / 12030 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11965 / 12030 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11930 / 12064 | 13854 / 14134 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11930 / 12064 |
|---|
| EUR | 13854 / 14134 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.31 1.34 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.15 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.31 / 1.34 |
|---|
| EUR | 1.15 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 29.10.2025