| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11925 / 12070 | 13400 / 14300 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11925 / 12070 |
|---|
| EUR | 13400 / 14300 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12070 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12070 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12014.48 | 13858.70 | 166.61 | 16058.55 | 74.84 | 7067.34 | 97.68 | 31860.20 | 9326.56 | 2318.01 | 4346.46 | 8595.28 | 15025.61 | 1772.62 | 500.60 | 572.72 | 1853.97 | 90.11 | 231.14 | 187.14 | 8.38 | 4530.35 | 1533.22 | 38.97 | 6.68 | 4056.21 | 125.46 | 9.17 | 0.09 | 96.50 | 16945.67 | 8405.33 | 137.34 | 2.98 | 7.85 | 39096.91 | 24.64 | 0.55 | 0.13 | 1880.85 | 1296.13 | 690.09 | 5.72 | 3.36 | 690.07 | 2954.14 | 1262.49 | 6949.18 | 31206.44 | 195.88 | 43.17 | 3258.25 | 3295.52 | 2644.90 | 118.11 | 32.60 | 3200.70 | 20.02 | 1260.69 | 9326.56 | 104.02 | 364.57 | 1292.57 | 3432.71 | 4107.51 | 260.31 | 267.54 | 3271.29 | 297.46 | 20.83 | 4.56 | 16390.30 | 50.36 | 727.78 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12014.48 |
|---|
| EUR | 13858.70 |
|---|
| RUB | 166.61 |
|---|
| GBP | 16058.55 |
|---|
| JPY | 74.84 |
|---|
| AZN | 7067.34 |
|---|
| BDT | 97.68 |
|---|
| BHD | 31860.20 |
|---|
| BND | 9326.56 |
|---|
| BRL | 2318.01 |
|---|
| BYN | 4346.46 |
|---|
| CAD | 8595.28 |
|---|
| CHF | 15025.61 |
|---|
| CNY | 1772.62 |
|---|
| CUP | 500.60 |
|---|
| CZK | 572.72 |
|---|
| DKK | 1853.97 |
|---|
| DZD | 90.11 |
|---|
| EGP | 231.14 |
|---|
| AFN | 187.14 |
|---|
| ARS | 8.38 |
|---|
| GEL | 4530.35 |
|---|
| HKD | 1533.22 |
|---|
| HUF | 38.97 |
|---|
| IDR | 6.68 |
|---|
| ILS | 4056.21 |
|---|
| INR | 125.46 |
|---|
| IQD | 9.17 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 96.50 |
|---|
| JOD | 16945.67 |
|---|
| AUD | 8405.33 |
|---|
| KGS | 137.34 |
|---|
| KHR | 2.98 |
|---|
| KRW | 7.85 |
|---|
| KWD | 39096.91 |
|---|
| KZT | 24.64 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1880.85 |
|---|
| MAD | 1296.13 |
|---|
| MDL | 690.09 |
|---|
| MMK | 5.72 |
|---|
| MNT | 3.36 |
|---|
| MXN | 690.07 |
|---|
| MYR | 2954.14 |
|---|
| NOK | 1262.49 |
|---|
| NZD | 6949.18 |
|---|
| OMR | 31206.44 |
|---|
| PHP | 195.88 |
|---|
| PKR | 43.17 |
|---|
| PLN | 3258.25 |
|---|
| QAR | 3295.52 |
|---|
| RON | 2644.90 |
|---|
| RSD | 118.11 |
|---|
| AMD | 32.60 |
|---|
| SAR | 3200.70 |
|---|
| SDG | 20.02 |
|---|
| SEK | 1260.69 |
|---|
| SGD | 9326.56 |
|---|
| SYP | 104.02 |
|---|
| THB | 364.57 |
|---|
| TJS | 1292.57 |
|---|
| TMT | 3432.71 |
|---|
| TND | 4107.51 |
|---|
| TRY | 260.31 |
|---|
| UAH | 267.54 |
|---|
| AED | 3271.29 |
|---|
| UYU | 297.46 |
|---|
| VES | 20.83 |
|---|
| VND | 4.56 |
|---|
| XDR | 16390.30 |
|---|
| YER | 50.36 |
|---|
| ZAR | 727.78 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11955 / 12040 | 13650 / 14220 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11955 / 12040 |
|---|
| EUR | 13650 / 14220 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11920 / 12040 | 13720 / 14011 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11920 / 12040 |
|---|
| EUR | 13720 / 14011 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.13 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.13 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 12.06.2026