| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11930 / 12110 | 13300 / 14000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11930 / 12110 |
|---|
| EUR | 13300 / 14000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12110 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12110 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12050.34 | 13685.57 | 153.29 | 16004.06 | 73.53 | 7088.44 | 97.61 | 31955.29 | 9315.35 | 2357.13 | 4200.63 | 8536.05 | 14690.16 | 1779.88 | 502.10 | 565.56 | 1830.77 | 90.28 | 238.29 | 182.44 | 8.05 | 4599.37 | 1536.74 | 37.96 | 6.67 | 3933.78 | 125.70 | 9.20 | 0.09 | 95.97 | 16996.25 | 8393.06 | 137.75 | 2.98 | 8.25 | 39124.48 | 25.21 | 0.53 | 0.13 | 1878.05 | 1283.33 | 680.81 | 5.74 | 3.35 | 689.31 | 2944.85 | 1241.86 | 6948.23 | 31299.58 | 195.52 | 43.38 | 3162.74 | 3305.27 | 2615.94 | 116.56 | 32.97 | 3209.91 | 20.08 | 1236.57 | 9315.35 | 98.77 | 358.16 | 1309.82 | 3442.95 | 4070.37 | 254.34 | 267.98 | 3281.15 | 299.98 | 16.24 | 4.58 | 16345.78 | 50.54 | 717.44 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12050.34 |
|---|
| EUR | 13685.57 |
|---|
| RUB | 153.29 |
|---|
| GBP | 16004.06 |
|---|
| JPY | 73.53 |
|---|
| AZN | 7088.44 |
|---|
| BDT | 97.61 |
|---|
| BHD | 31955.29 |
|---|
| BND | 9315.35 |
|---|
| BRL | 2357.13 |
|---|
| BYN | 4200.63 |
|---|
| CAD | 8536.05 |
|---|
| CHF | 14690.16 |
|---|
| CNY | 1779.88 |
|---|
| CUP | 502.10 |
|---|
| CZK | 565.56 |
|---|
| DKK | 1830.77 |
|---|
| DZD | 90.28 |
|---|
| EGP | 238.29 |
|---|
| AFN | 182.44 |
|---|
| ARS | 8.05 |
|---|
| GEL | 4599.37 |
|---|
| HKD | 1536.74 |
|---|
| HUF | 37.96 |
|---|
| IDR | 6.67 |
|---|
| ILS | 3933.78 |
|---|
| INR | 125.70 |
|---|
| IQD | 9.20 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 95.97 |
|---|
| JOD | 16996.25 |
|---|
| AUD | 8393.06 |
|---|
| KGS | 137.75 |
|---|
| KHR | 2.98 |
|---|
| KRW | 8.25 |
|---|
| KWD | 39124.48 |
|---|
| KZT | 25.21 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1878.05 |
|---|
| MAD | 1283.33 |
|---|
| MDL | 680.81 |
|---|
| MMK | 5.74 |
|---|
| MNT | 3.35 |
|---|
| MXN | 689.31 |
|---|
| MYR | 2944.85 |
|---|
| NOK | 1241.86 |
|---|
| NZD | 6948.23 |
|---|
| OMR | 31299.58 |
|---|
| PHP | 195.52 |
|---|
| PKR | 43.38 |
|---|
| PLN | 3162.74 |
|---|
| QAR | 3305.27 |
|---|
| RON | 2615.94 |
|---|
| RSD | 116.56 |
|---|
| AMD | 32.97 |
|---|
| SAR | 3209.91 |
|---|
| SDG | 20.08 |
|---|
| SEK | 1236.57 |
|---|
| SGD | 9315.35 |
|---|
| SYP | 98.77 |
|---|
| THB | 358.16 |
|---|
| TJS | 1309.82 |
|---|
| TMT | 3442.95 |
|---|
| TND | 4070.37 |
|---|
| TRY | 254.34 |
|---|
| UAH | 267.98 |
|---|
| AED | 3281.15 |
|---|
| UYU | 299.98 |
|---|
| VES | 16.24 |
|---|
| VND | 4.58 |
|---|
| XDR | 16345.78 |
|---|
| YER | 50.54 |
|---|
| ZAR | 717.44 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11960 / 12080 | 13410 / 13890 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11960 / 12080 |
|---|
| EUR | 13410 / 13890 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11990 / 12110 | 13527 / 13841 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11990 / 12110 |
|---|
| EUR | 13527 / 13841 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.30 1.36 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.12 1.16 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.30 / 1.36 |
|---|
| EUR | 1.12 / 1.16 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 28.07.2026