| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11715 / 11830 | 12900 / 13800 | n/a / n/a |
| USD | 11715 / 11830 |
|---|---|
| EUR | 12900 / 13800 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11200 / 11830 | 12400 / n/a |
| USD | 11200 / 11830 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11772.95 | 13224.55 | 141.14 | 15548.54 | 74.66 | 6925.26 | 95.75 | 31227.98 | 9200.49 | 2252.81 | 3915.18 | 8268.68 | 14240.90 | 1755.95 | 490.54 | 540.51 | 1769.52 | 88.10 | 225.06 | 181.37 | 7.72 | 4535.03 | 1500.27 | 35.83 | 6.59 | 3841.59 | 122.22 | 8.99 | 0.07 | 96.53 | 16605.01 | 8172.78 | 134.59 | 2.90 | 8.74 | 38223.86 | 26.20 | 0.52 | 0.13 | 1838.32 | 1182.95 | 658.81 | 5.61 | 3.27 | 642.68 | 2882.35 | 1220.67 | 6610.51 | 30579.09 | 188.07 | 42.51 | 3021.03 | 3229.89 | 2473.10 | 112.63 | 32.48 | 3135.69 | 19.62 | 1171.51 | 9200.49 | 96.48 | 350.44 | 1276.20 | 3363.70 | 3926.80 | 240.19 | 261.87 | 3205.27 | 292.10 | 13.60 | 4.53 | 16008.21 | 49.80 | 703.79 |
| USD | 11772.95 |
|---|---|
| EUR | 13224.55 |
| RUB | 141.14 |
| GBP | 15548.54 |
| JPY | 74.66 |
| AZN | 6925.26 |
| BDT | 95.75 |
| BHD | 31227.98 |
| BND | 9200.49 |
| BRL | 2252.81 |
| BYN | 3915.18 |
| CAD | 8268.68 |
| CHF | 14240.90 |
| CNY | 1755.95 |
| CUP | 490.54 |
| CZK | 540.51 |
| DKK | 1769.52 |
| DZD | 88.10 |
| EGP | 225.06 |
| AFN | 181.37 |
| ARS | 7.72 |
| GEL | 4535.03 |
| HKD | 1500.27 |
| HUF | 35.83 |
| IDR | 6.59 |
| ILS | 3841.59 |
| INR | 122.22 |
| IQD | 8.99 |
| IRR | 0.07 |
| ISK | 96.53 |
| JOD | 16605.01 |
| AUD | 8172.78 |
| KGS | 134.59 |
| KHR | 2.90 |
| KRW | 8.74 |
| KWD | 38223.86 |
| KZT | 26.20 |
| LAK | 0.52 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1838.32 |
| MAD | 1182.95 |
| MDL | 658.81 |
| MMK | 5.61 |
| MNT | 3.27 |
| MXN | 642.68 |
| MYR | 2882.35 |
| NOK | 1220.67 |
| NZD | 6610.51 |
| OMR | 30579.09 |
| PHP | 188.07 |
| PKR | 42.51 |
| PLN | 3021.03 |
| QAR | 3229.89 |
| RON | 2473.10 |
| RSD | 112.63 |
| AMD | 32.48 |
| SAR | 3135.69 |
| SDG | 19.62 |
| SEK | 1171.51 |
| SGD | 9200.49 |
| SYP | 96.48 |
| THB | 350.44 |
| TJS | 1276.20 |
| TMT | 3363.70 |
| TND | 3926.80 |
| TRY | 240.19 |
| UAH | 261.87 |
| AED | 3205.27 |
| UYU | 292.10 |
| VES | 13.60 |
| VND | 4.53 |
| XDR | 16008.21 |
| YER | 49.80 |
| ZAR | 703.79 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11745 / 11800 | 13000 / 13720 |
| USD | 11745 / 11800 |
|---|---|
| EUR | 13000 / 13720 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11749.72 / 11867.80 | 13136.04 / 13538.16 |
| USD | 11749.72 / 11867.80 |
|---|---|
| EUR | 13136.04 / 13538.16 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.30 1.35 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.10 1.15 |
| GBP | 1.30 / 1.35 |
|---|---|
| EUR | 1.10 / 1.15 |
Last updated: 03.10.2026