| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11935 / 12075 | 13400 / 14200 | n/a / n/a |
| USD | 11935 / 12075 |
|---|---|
| EUR | 13400 / 14200 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12075 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12075 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11990.26 | 13738.44 | 162.23 | 15861.91 | 74.13 | 7053.09 | 97.60 | 31804.40 | 9273.21 | 2326.58 | 4294.81 | 8460.53 | 14846.78 | 1769.91 | 499.59 | 567.86 | 1838.01 | 89.77 | 241.11 | 186.07 | 8.19 | 4540.05 | 1529.37 | 39.00 | 6.72 | 4037.40 | 126.65 | 9.15 | 0.09 | 95.41 | 16911.51 | 8391.98 | 137.07 | 2.98 | 7.80 | 38967.37 | 24.62 | 0.54 | 0.13 | 1870.09 | 1285.07 | 681.85 | 5.71 | 3.35 | 691.42 | 2889.92 | 1237.37 | 6868.02 | 31143.53 | 196.43 | 43.11 | 3217.22 | 3288.61 | 2622.14 | 117.04 | 32.60 | 3193.66 | 19.98 | 1249.44 | 9273.21 | 103.81 | 364.17 | 1294.84 | 3425.79 | 4081.10 | 258.06 | 266.62 | 3264.70 | 299.87 | 19.60 | 4.56 | 16299.31 | 50.26 | 729.09 |
| USD | 11990.26 |
|---|---|
| EUR | 13738.44 |
| RUB | 162.23 |
| GBP | 15861.91 |
| JPY | 74.13 |
| AZN | 7053.09 |
| BDT | 97.60 |
| BHD | 31804.40 |
| BND | 9273.21 |
| BRL | 2326.58 |
| BYN | 4294.81 |
| CAD | 8460.53 |
| CHF | 14846.78 |
| CNY | 1769.91 |
| CUP | 499.59 |
| CZK | 567.86 |
| DKK | 1838.01 |
| DZD | 89.77 |
| EGP | 241.11 |
| AFN | 186.07 |
| ARS | 8.19 |
| GEL | 4540.05 |
| HKD | 1529.37 |
| HUF | 39.00 |
| IDR | 6.72 |
| ILS | 4037.40 |
| INR | 126.65 |
| IQD | 9.15 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 95.41 |
| JOD | 16911.51 |
| AUD | 8391.98 |
| KGS | 137.07 |
| KHR | 2.98 |
| KRW | 7.80 |
| KWD | 38967.37 |
| KZT | 24.62 |
| LAK | 0.54 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1870.09 |
| MAD | 1285.07 |
| MDL | 681.85 |
| MMK | 5.71 |
| MNT | 3.35 |
| MXN | 691.42 |
| MYR | 2889.92 |
| NOK | 1237.37 |
| NZD | 6868.02 |
| OMR | 31143.53 |
| PHP | 196.43 |
| PKR | 43.11 |
| PLN | 3217.22 |
| QAR | 3288.61 |
| RON | 2622.14 |
| RSD | 117.04 |
| AMD | 32.60 |
| SAR | 3193.66 |
| SDG | 19.98 |
| SEK | 1249.44 |
| SGD | 9273.21 |
| SYP | 103.81 |
| THB | 364.17 |
| TJS | 1294.84 |
| TMT | 3425.79 |
| TND | 4081.10 |
| TRY | 258.06 |
| UAH | 266.62 |
| AED | 3264.70 |
| UYU | 299.87 |
| VES | 19.60 |
| VND | 4.56 |
| XDR | 16299.31 |
| YER | 50.26 |
| ZAR | 729.09 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11965 / 12045 | 13550 / 14170 |
| USD | 11965 / 12045 |
|---|---|
| EUR | 13550 / 14170 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11955 / 12075 | 13587 / 13876 |
| USD | 11955 / 12075 |
|---|---|
| EUR | 13587 / 13876 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.30 1.35 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.12 1.16 |
| GBP | 1.30 / 1.35 |
|---|---|
| EUR | 1.12 / 1.16 |
Last updated: 23.06.2026