| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 12020 / 12160 | 13300 / 14100 | n/a / n/a |
| USD | 12020 / 12160 |
|---|---|
| EUR | 13300 / 14100 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12160 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12160 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12075.98 | 13800.43 | 157.32 | 16193.89 | 74.62 | 7103.52 | 97.98 | 32031.78 | 9352.52 | 2360.39 | 4217.36 | 8521.61 | 14965.89 | 1782.01 | 503.17 | 568.98 | 1846.06 | 90.69 | 243.42 | 181.54 | 8.12 | 4591.63 | 1540.46 | 38.73 | 6.69 | 4021.71 | 126.68 | 9.22 | 0.09 | 96.23 | 17032.41 | 8387.98 | 138.05 | 3.00 | 8.02 | 39233.20 | 25.94 | 0.54 | 0.13 | 1885.40 | 1291.23 | 687.11 | 5.75 | 3.37 | 689.30 | 2967.07 | 1238.51 | 6967.84 | 31366.18 | 196.13 | 43.44 | 3174.05 | 3314.03 | 2636.04 | 117.57 | 32.97 | 3216.66 | 20.12 | 1252.71 | 9352.52 | 99.02 | 362.42 | 1301.99 | 3450.28 | 4094.66 | 257.06 | 271.33 | 3287.77 | 299.50 | 17.04 | 4.60 | 16397.56 | 50.62 | 741.35 |
| USD | 12075.98 |
|---|---|
| EUR | 13800.43 |
| RUB | 157.32 |
| GBP | 16193.89 |
| JPY | 74.62 |
| AZN | 7103.52 |
| BDT | 97.98 |
| BHD | 32031.78 |
| BND | 9352.52 |
| BRL | 2360.39 |
| BYN | 4217.36 |
| CAD | 8521.61 |
| CHF | 14965.89 |
| CNY | 1782.01 |
| CUP | 503.17 |
| CZK | 568.98 |
| DKK | 1846.06 |
| DZD | 90.69 |
| EGP | 243.42 |
| AFN | 181.54 |
| ARS | 8.12 |
| GEL | 4591.63 |
| HKD | 1540.46 |
| HUF | 38.73 |
| IDR | 6.69 |
| ILS | 4021.71 |
| INR | 126.68 |
| IQD | 9.22 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 96.23 |
| JOD | 17032.41 |
| AUD | 8387.98 |
| KGS | 138.05 |
| KHR | 3.00 |
| KRW | 8.02 |
| KWD | 39233.20 |
| KZT | 25.94 |
| LAK | 0.54 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1885.40 |
| MAD | 1291.23 |
| MDL | 687.11 |
| MMK | 5.75 |
| MNT | 3.37 |
| MXN | 689.30 |
| MYR | 2967.07 |
| NOK | 1238.51 |
| NZD | 6967.84 |
| OMR | 31366.18 |
| PHP | 196.13 |
| PKR | 43.44 |
| PLN | 3174.05 |
| QAR | 3314.03 |
| RON | 2636.04 |
| RSD | 117.57 |
| AMD | 32.97 |
| SAR | 3216.66 |
| SDG | 20.12 |
| SEK | 1252.71 |
| SGD | 9352.52 |
| SYP | 99.02 |
| THB | 362.42 |
| TJS | 1301.99 |
| TMT | 3450.28 |
| TND | 4094.66 |
| TRY | 257.06 |
| UAH | 271.33 |
| AED | 3287.77 |
| UYU | 299.50 |
| VES | 17.04 |
| VND | 4.60 |
| XDR | 16397.56 |
| YER | 50.62 |
| ZAR | 741.35 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12050 / 12130 | 13500 / 13980 |
| USD | 12050 / 12130 |
|---|---|
| EUR | 13500 / 13980 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12040 / 12161 | 13649 / 13938 |
| USD | 12040 / 12161 |
|---|---|
| EUR | 13649 / 13938 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.31 1.36 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.12 1.16 |
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|---|
| EUR | 1.12 / 1.16 |
Last updated: 13.07.2026