| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 12140 / 12290 | 13700 / 14900 | n/a / n/a |
| USD | 12140 / 12290 |
|---|---|
| EUR | 13700 / 14900 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12290 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12290 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12199.10 | 14585.24 | 160.49 | 16839.64 | 79.57 | 7175.94 | 99.83 | 7326.79 | 32341.20 | 9649.66 | 2345.89 | 4293.95 | 9012.34 | 15886.31 | 1756.50 | 508.30 | 600.08 | 1953.36 | 94.49 | 260.18 | 186.16 | 8.45 | 4533.30 | 1562.87 | 38.23 | 7.28 | 3955.74 | 132.66 | 9.31 | 0.11 | 100.72 | 17206.06 | 8607.68 | 139.46 | 3.03 | 8.52 | 40023.29 | 24.27 | 0.57 | 0.14 | 1942.01 | 1347.67 | 725.27 | 5.81 | 3.42 | 711.26 | 3106.07 | 1273.55 | 7401.19 | 31685.97 | 206.86 | 43.61 | 3466.93 | 3347.26 | 2862.09 | 124.23 | 32.20 | 3252.66 | 20.33 | 1378.32 | 9649.66 | 105.57 | 391.18 | 1306.11 | 3485.96 | 4290.32 | 280.92 | 284.39 | 3321.29 | 322.34 | 33.59 | 4.69 | 16875.74 | 51.18 | 774.31 |
| USD | 12199.10 |
|---|---|
| EUR | 14585.24 |
| RUB | 160.49 |
| GBP | 16839.64 |
| JPY | 79.57 |
| AZN | 7175.94 |
| BDT | 99.83 |
| BGN | 7326.79 |
| BHD | 32341.20 |
| BND | 9649.66 |
| BRL | 2345.89 |
| BYN | 4293.95 |
| CAD | 9012.34 |
| CHF | 15886.31 |
| CNY | 1756.50 |
| CUP | 508.30 |
| CZK | 600.08 |
| DKK | 1953.36 |
| DZD | 94.49 |
| EGP | 260.18 |
| AFN | 186.16 |
| ARS | 8.45 |
| GEL | 4533.30 |
| HKD | 1562.87 |
| HUF | 38.23 |
| IDR | 7.28 |
| ILS | 3955.74 |
| INR | 132.66 |
| IQD | 9.31 |
| IRR | 0.11 |
| ISK | 100.72 |
| JOD | 17206.06 |
| AUD | 8607.68 |
| KGS | 139.46 |
| KHR | 3.03 |
| KRW | 8.52 |
| KWD | 40023.29 |
| KZT | 24.27 |
| LAK | 0.57 |
| LBP | 0.14 |
| LYD | 1942.01 |
| MAD | 1347.67 |
| MDL | 725.27 |
| MMK | 5.81 |
| MNT | 3.42 |
| MXN | 711.26 |
| MYR | 3106.07 |
| NOK | 1273.55 |
| NZD | 7401.19 |
| OMR | 31685.97 |
| PHP | 206.86 |
| PKR | 43.61 |
| PLN | 3466.93 |
| QAR | 3347.26 |
| RON | 2862.09 |
| RSD | 124.23 |
| AMD | 32.20 |
| SAR | 3252.66 |
| SDG | 20.33 |
| SEK | 1378.32 |
| SGD | 9649.66 |
| SYP | 105.57 |
| THB | 391.18 |
| TJS | 1306.11 |
| TMT | 3485.96 |
| TND | 4290.32 |
| TRY | 280.92 |
| UAH | 284.39 |
| AED | 3321.29 |
| UYU | 322.34 |
| VES | 33.59 |
| VND | 4.69 |
| XDR | 16875.74 |
| YER | 51.18 |
| ZAR | 774.31 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12170 / 12260 | 14180 / 14900 |
| USD | 12170 / 12260 |
|---|---|
| EUR | 14180 / 14900 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12169 / 12291 | 14439 / 14731 |
| USD | 12169 / 12291 |
|---|---|
| EUR | 14439 / 14731 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.35 1.40 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.17 1.21 |
| GBP | 1.35 / 1.40 |
|---|---|
| EUR | 1.17 / 1.21 |
Last updated: 30.01.2026