| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 12110 / 12260 | 13600 / 14790 | n/a / n/a |
| USD | 12110 / 12260 |
|---|---|
| EUR | 13600 / 14790 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12260 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12260 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12168.98 | 14588.17 | 159.89 | 16778.59 | 79.68 | 7158.22 | 99.58 | 7308.70 | 32278.46 | 9652.56 | 2346.87 | 4278.07 | 8970.87 | 15863.62 | 1752.02 | 507.04 | 601.09 | 1953.69 | 94.24 | 258.97 | 183.74 | 8.43 | 4520.42 | 1559.63 | 38.37 | 7.28 | 3933.60 | 132.57 | 9.29 | 0.11 | 100.46 | 17163.58 | 8520.72 | 139.11 | 3.03 | 8.51 | 39924.48 | 24.12 | 0.56 | 0.14 | 1937.70 | 1347.38 | 725.64 | 5.79 | 3.41 | 708.57 | 3105.12 | 1264.82 | 7340.33 | 31607.74 | 207.20 | 43.50 | 3472.78 | 3339.00 | 2862.41 | 124.26 | 32.12 | 3244.63 | 20.28 | 1380.72 | 9652.56 | 105.31 | 391.79 | 1302.19 | 3477.35 | 4302.43 | 280.33 | 284.55 | 3313.09 | 321.55 | 33.71 | 4.67 | 16785.31 | 51.22 | 764.93 |
| USD | 12168.98 |
|---|---|
| EUR | 14588.17 |
| RUB | 159.89 |
| GBP | 16778.59 |
| JPY | 79.68 |
| AZN | 7158.22 |
| BDT | 99.58 |
| BGN | 7308.70 |
| BHD | 32278.46 |
| BND | 9652.56 |
| BRL | 2346.87 |
| BYN | 4278.07 |
| CAD | 8970.87 |
| CHF | 15863.62 |
| CNY | 1752.02 |
| CUP | 507.04 |
| CZK | 601.09 |
| DKK | 1953.69 |
| DZD | 94.24 |
| EGP | 258.97 |
| AFN | 183.74 |
| ARS | 8.43 |
| GEL | 4520.42 |
| HKD | 1559.63 |
| HUF | 38.37 |
| IDR | 7.28 |
| ILS | 3933.60 |
| INR | 132.57 |
| IQD | 9.29 |
| IRR | 0.11 |
| ISK | 100.46 |
| JOD | 17163.58 |
| AUD | 8520.72 |
| KGS | 139.11 |
| KHR | 3.03 |
| KRW | 8.51 |
| KWD | 39924.48 |
| KZT | 24.12 |
| LAK | 0.56 |
| LBP | 0.14 |
| LYD | 1937.70 |
| MAD | 1347.38 |
| MDL | 725.64 |
| MMK | 5.79 |
| MNT | 3.41 |
| MXN | 708.57 |
| MYR | 3105.12 |
| NOK | 1264.82 |
| NZD | 7340.33 |
| OMR | 31607.74 |
| PHP | 207.20 |
| PKR | 43.50 |
| PLN | 3472.78 |
| QAR | 3339.00 |
| RON | 2862.41 |
| RSD | 124.26 |
| AMD | 32.12 |
| SAR | 3244.63 |
| SDG | 20.28 |
| SEK | 1380.72 |
| SGD | 9652.56 |
| SYP | 105.31 |
| THB | 391.79 |
| TJS | 1302.19 |
| TMT | 3477.35 |
| TND | 4302.43 |
| TRY | 280.33 |
| UAH | 284.55 |
| AED | 3313.09 |
| UYU | 321.55 |
| VES | 33.71 |
| VND | 4.67 |
| XDR | 16785.31 |
| YER | 51.22 |
| ZAR | 764.93 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12140 / 12230 | 13600 / 14790 |
| USD | 12140 / 12230 |
|---|---|
| EUR | 13600 / 14790 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12139 / 12261 | 14442 / 14734 |
| USD | 12139 / 12261 |
|---|---|
| EUR | 14442 / 14734 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.36 1.41 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.17 1.22 |
| GBP | 1.36 / 1.41 |
|---|---|
| EUR | 1.17 / 1.22 |
Last updated: 29.01.2026