USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12535 / 12735 | 13350 / 15300 | n/a / n/a |
USD | 12535 / 12735 |
---|---|
EUR | 13350 / 15300 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12000 / 12735 | 12400 / n/a |
USD | 12000 / 12735 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12593.77 | 14698.19 | 158.49 | 16835.35 | 85.47 | 7408.10 | 103.65 | 7515.08 | 33405.23 | 9808.23 | 2306.72 | 3815.02 | 9169.78 | 15619.21 | 1754.57 | 524.74 | 599.16 | 1969.44 | 97.07 | 259.26 | 184.44 | 9.46 | 4673.01 | 1604.34 | 37.03 | 7.73 | 3680.02 | 143.59 | 9.61 | 3.00 | 102.93 | 17762.72 | 8217.43 | 143.97 | 3.14 | 9.12 | 41223.47 | 23.34 | 0.58 | 0.14 | 2314.01 | 1393.90 | 747.63 | 6.00 | 3.51 | 677.01 | 2974.44 | 1234.13 | 7495.81 | 32711.09 | 220.37 | 44.35 | 3448.84 | 3455.08 | 2896.72 | 125.46 | 32.90 | 3356.01 | 20.98 | 1311.48 | 9808.23 | 0.97 | 389.60 | 1350.54 | 3598.73 | 4366.32 | 310.07 | 303.90 | 3428.74 | 313.71 | 97.71 | 4.80 | 17174.13 | 52.40 | 709.94 |
USD | 12593.77 |
---|---|
EUR | 14698.19 |
RUB | 158.49 |
GBP | 16835.35 |
JPY | 85.47 |
AZN | 7408.10 |
BDT | 103.65 |
BGN | 7515.08 |
BHD | 33405.23 |
BND | 9808.23 |
BRL | 2306.72 |
BYN | 3815.02 |
CAD | 9169.78 |
CHF | 15619.21 |
CNY | 1754.57 |
CUP | 524.74 |
CZK | 599.16 |
DKK | 1969.44 |
DZD | 97.07 |
EGP | 259.26 |
AFN | 184.44 |
ARS | 9.46 |
GEL | 4673.01 |
HKD | 1604.34 |
HUF | 37.03 |
IDR | 7.73 |
ILS | 3680.02 |
INR | 143.59 |
IQD | 9.61 |
IRR | 3.00 |
ISK | 102.93 |
JOD | 17762.72 |
AUD | 8217.43 |
KGS | 143.97 |
KHR | 3.14 |
KRW | 9.12 |
KWD | 41223.47 |
KZT | 23.34 |
LAK | 0.58 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2314.01 |
MAD | 1393.90 |
MDL | 747.63 |
MMK | 6.00 |
MNT | 3.51 |
MXN | 677.01 |
MYR | 2974.44 |
NOK | 1234.13 |
NZD | 7495.81 |
OMR | 32711.09 |
PHP | 220.37 |
PKR | 44.35 |
PLN | 3448.84 |
QAR | 3455.08 |
RON | 2896.72 |
RSD | 125.46 |
AMD | 32.90 |
SAR | 3356.01 |
SDG | 20.98 |
SEK | 1311.48 |
SGD | 9808.23 |
SYP | 0.97 |
THB | 389.60 |
TJS | 1350.54 |
TMT | 3598.73 |
TND | 4366.32 |
TRY | 310.07 |
UAH | 303.90 |
AED | 3428.74 |
UYU | 313.71 |
VES | 97.71 |
VND | 4.80 |
XDR | 17174.13 |
YER | 52.40 |
ZAR | 709.94 |
USD | |
---|---|
12565 / 12705 |
USD | 12565 / 12705 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12611 / 12737 | 14551 / 14845 |
USD | 12611 / 12737 |
---|---|
EUR | 14551 / 14845 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.32 1.36 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.15 1.18 |
GBP | 1.32 / 1.36 |
---|---|
EUR | 1.15 / 1.18 |
Last updated: 08.08.2025