USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12875 / 13000 | 12750 / 14700 | n/a / n/a |
USD | 12875 / 13000 |
---|---|
EUR | 12750 / 14700 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12500 / 13000 | 12400 / n/a |
USD | 12500 / 13000 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12937.16 | 13937.20 | 154.55 | 16754.92 | 85.91 | 7610.09 | 106.48 | 7125.95 | 34316.07 | 9643.08 | 2253.15 | 3953.17 | 9029.92 | 14658.01 | 1781.29 | 539.05 | 558.45 | 1868.02 | 96.59 | 255.83 | 182.32 | 12.08 | 4678.90 | 1663.13 | 34.62 | 7.81 | 3512.67 | 151.37 | 9.88 | 3.08 | 97.67 | 18247.05 | 8143.94 | 149.59 | 3.23 | 8.81 | 41949.29 | 25.65 | 0.60 | 0.14 | 2675.07 | 1341.04 | 717.14 | 6.16 | 3.71 | 638.08 | 2915.42 | 1231.32 | 7398.76 | 33603.01 | 225.39 | 46.16 | 3332.86 | 3549.00 | 2799.95 | 118.97 | 33.09 | 3448.99 | 21.55 | 1286.38 | 9643.08 | 0.99 | 380.67 | 1187.99 | 3696.65 | 4157.59 | 340.36 | 311.75 | 3522.23 | 307.11 | 186.54 | 5.06 | 17156.10 | 52.64 | 712.61 |
USD | 12937.16 |
---|---|
EUR | 13937.20 |
RUB | 154.55 |
GBP | 16754.92 |
JPY | 85.91 |
AZN | 7610.09 |
BDT | 106.48 |
BGN | 7125.95 |
BHD | 34316.07 |
BND | 9643.08 |
BRL | 2253.15 |
BYN | 3953.17 |
CAD | 9029.92 |
CHF | 14658.01 |
CNY | 1781.29 |
CUP | 539.05 |
CZK | 558.45 |
DKK | 1868.02 |
DZD | 96.59 |
EGP | 255.83 |
AFN | 182.32 |
ARS | 12.08 |
GEL | 4678.90 |
HKD | 1663.13 |
HUF | 34.62 |
IDR | 7.81 |
ILS | 3512.67 |
INR | 151.37 |
IQD | 9.88 |
IRR | 3.08 |
ISK | 97.67 |
JOD | 18247.05 |
AUD | 8143.94 |
KGS | 149.59 |
KHR | 3.23 |
KRW | 8.81 |
KWD | 41949.29 |
KZT | 25.65 |
LAK | 0.60 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2675.07 |
MAD | 1341.04 |
MDL | 717.14 |
MMK | 6.16 |
MNT | 3.71 |
MXN | 638.08 |
MYR | 2915.42 |
NOK | 1231.32 |
NZD | 7398.76 |
OMR | 33603.01 |
PHP | 225.39 |
PKR | 46.16 |
PLN | 3332.86 |
QAR | 3549.00 |
RON | 2799.95 |
RSD | 118.97 |
AMD | 33.09 |
SAR | 3448.99 |
SDG | 21.55 |
SEK | 1286.38 |
SGD | 9643.08 |
SYP | 0.99 |
THB | 380.67 |
TJS | 1187.99 |
TMT | 3696.65 |
TND | 4157.59 |
TRY | 340.36 |
UAH | 311.75 |
AED | 3522.23 |
UYU | 307.11 |
VES | 186.54 |
VND | 5.06 |
XDR | 17156.10 |
YER | 52.64 |
ZAR | 712.61 |
USD | |
---|---|
12905 / 12970 |
USD | 12905 / 12970 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12898 / 13002 | 13798 / 14077 |
USD | 12898 / 13002 |
---|---|
EUR | 13798 / 14077 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.28 1.31 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.07 1.10 |
GBP | 1.28 / 1.31 |
---|---|
EUR | 1.07 / 1.10 |