| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 12170 / 12335 | 13700 / 14900 | n/a / n/a |
| USD | 12170 / 12335 |
|---|---|
| EUR | 13700 / 14900 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12335 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12335 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12220.98 | 14495.30 | 158.38 | 16648.64 | 79.61 | 7188.81 | 99.93 | 7339.93 | 32416.39 | 9671.56 | 2344.55 | 4262.04 | 8982.71 | 15877.59 | 1768.93 | 509.21 | 597.60 | 1940.39 | 94.25 | 260.85 | 188.16 | 8.75 | 4561.77 | 1563.34 | 38.30 | 7.26 | 3965.40 | 134.82 | 9.33 | 0.10 | 99.85 | 17236.93 | 8642.68 | 139.70 | 3.04 | 8.46 | 40042.53 | 24.68 | 0.57 | 0.14 | 1938.30 | 1335.19 | 719.73 | 5.82 | 3.41 | 709.61 | 3127.57 | 1282.93 | 7379.03 | 31742.81 | 210.95 | 43.72 | 3438.66 | 3353.27 | 2845.40 | 123.42 | 32.46 | 3258.67 | 20.36 | 1367.93 | 9671.56 | 105.79 | 393.27 | 1295.28 | 3492.21 | 4288.51 | 280.36 | 283.49 | 3327.61 | 316.98 | 31.12 | 4.71 | 16863.46 | 51.28 | 762.03 |
| USD | 12220.98 |
|---|---|
| EUR | 14495.30 |
| RUB | 158.38 |
| GBP | 16648.64 |
| JPY | 79.61 |
| AZN | 7188.81 |
| BDT | 99.93 |
| BGN | 7339.93 |
| BHD | 32416.39 |
| BND | 9671.56 |
| BRL | 2344.55 |
| BYN | 4262.04 |
| CAD | 8982.71 |
| CHF | 15877.59 |
| CNY | 1768.93 |
| CUP | 509.21 |
| CZK | 597.60 |
| DKK | 1940.39 |
| DZD | 94.25 |
| EGP | 260.85 |
| AFN | 188.16 |
| ARS | 8.75 |
| GEL | 4561.77 |
| HKD | 1563.34 |
| HUF | 38.30 |
| IDR | 7.26 |
| ILS | 3965.40 |
| INR | 134.82 |
| IQD | 9.33 |
| IRR | 0.10 |
| ISK | 99.85 |
| JOD | 17236.93 |
| AUD | 8642.68 |
| KGS | 139.70 |
| KHR | 3.04 |
| KRW | 8.46 |
| KWD | 40042.53 |
| KZT | 24.68 |
| LAK | 0.57 |
| LBP | 0.14 |
| LYD | 1938.30 |
| MAD | 1335.19 |
| MDL | 719.73 |
| MMK | 5.82 |
| MNT | 3.41 |
| MXN | 709.61 |
| MYR | 3127.57 |
| NOK | 1282.93 |
| NZD | 7379.03 |
| OMR | 31742.81 |
| PHP | 210.95 |
| PKR | 43.72 |
| PLN | 3438.66 |
| QAR | 3353.27 |
| RON | 2845.40 |
| RSD | 123.42 |
| AMD | 32.46 |
| SAR | 3258.67 |
| SDG | 20.36 |
| SEK | 1367.93 |
| SGD | 9671.56 |
| SYP | 105.79 |
| THB | 393.27 |
| TJS | 1295.28 |
| TMT | 3492.21 |
| TND | 4288.51 |
| TRY | 280.36 |
| UAH | 283.49 |
| AED | 3327.61 |
| UYU | 316.98 |
| VES | 31.12 |
| VND | 4.71 |
| XDR | 16863.46 |
| YER | 51.28 |
| ZAR | 762.03 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12200 / 12305 | 14240 / 14850 |
| USD | 12200 / 12305 |
|---|---|
| EUR | 14240 / 14850 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12169 / 12291 | 14446 / 14738 |
| USD | 12169 / 12291 |
|---|---|
| EUR | 14446 / 14738 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.34 1.39 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.16 1.21 |
| GBP | 1.34 / 1.39 |
|---|---|
| EUR | 1.16 / 1.21 |
Last updated: 13.02.2026