USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12857 / 12960 | 13050 / 15050 | n/a / n/a |
USD | 12857 / 12960 |
---|---|
EUR | 13050 / 15050 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12400 / 12960 | 12400 / n/a |
USD | 12400 / 12960 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12880.35 | 14535.47 | 156.68 | 17099.95 | 88.95 | 7576.68 | 106.01 | 7431.54 | 34165.38 | 9936.24 | 2241.85 | 3936.42 | 9277.12 | 15591.76 | 1779.52 | 536.68 | 583.19 | 1948.32 | 97.07 | 254.45 | 183.19 | 11.25 | 4697.43 | 1657.28 | 35.84 | 7.81 | 3596.96 | 150.27 | 9.83 | 3.07 | 99.22 | 18166.93 | 8258.88 | 147.24 | 3.22 | 9.20 | 41996.58 | 24.95 | 0.60 | 0.14 | 2358.09 | 1394.29 | 747.77 | 6.13 | 3.60 | 657.28 | 3008.72 | 1242.38 | 7626.46 | 33455.45 | 231.24 | 45.76 | 3402.10 | 3533.51 | 2837.02 | 123.96 | 33.11 | 3434.03 | 21.45 | 1330.44 | 9936.24 | 0.99 | 392.04 | 1241.48 | 3680.63 | 4288.59 | 333.40 | 310.05 | 3506.77 | 308.36 | 140.31 | 4.96 | 17479.67 | 52.67 | 706.73 |
USD | 12880.35 |
---|---|
EUR | 14535.47 |
RUB | 156.68 |
GBP | 17099.95 |
JPY | 88.95 |
AZN | 7576.68 |
BDT | 106.01 |
BGN | 7431.54 |
BHD | 34165.38 |
BND | 9936.24 |
BRL | 2241.85 |
BYN | 3936.42 |
CAD | 9277.12 |
CHF | 15591.76 |
CNY | 1779.52 |
CUP | 536.68 |
CZK | 583.19 |
DKK | 1948.32 |
DZD | 97.07 |
EGP | 254.45 |
AFN | 183.19 |
ARS | 11.25 |
GEL | 4697.43 |
HKD | 1657.28 |
HUF | 35.84 |
IDR | 7.81 |
ILS | 3596.96 |
INR | 150.27 |
IQD | 9.83 |
IRR | 3.07 |
ISK | 99.22 |
JOD | 18166.93 |
AUD | 8258.88 |
KGS | 147.24 |
KHR | 3.22 |
KRW | 9.20 |
KWD | 41996.58 |
KZT | 24.95 |
LAK | 0.60 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2358.09 |
MAD | 1394.29 |
MDL | 747.77 |
MMK | 6.13 |
MNT | 3.60 |
MXN | 657.28 |
MYR | 3008.72 |
NOK | 1242.38 |
NZD | 7626.46 |
OMR | 33455.45 |
PHP | 231.24 |
PKR | 45.76 |
PLN | 3402.10 |
QAR | 3533.51 |
RON | 2837.02 |
RSD | 123.96 |
AMD | 33.11 |
SAR | 3434.03 |
SDG | 21.45 |
SEK | 1330.44 |
SGD | 9936.24 |
SYP | 0.99 |
THB | 392.04 |
TJS | 1241.48 |
TMT | 3680.63 |
TND | 4288.59 |
TRY | 333.40 |
UAH | 310.05 |
AED | 3506.77 |
UYU | 308.36 |
VES | 140.31 |
VND | 4.96 |
XDR | 17479.67 |
YER | 52.67 |
ZAR | 706.73 |
USD | |
---|---|
12865 / 12930 |
USD | 12865 / 12930 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12857 / 12960 | 14195 / 14482 |
USD | 12857 / 12960 |
---|---|
EUR | 14195 / 14482 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.30 1.34 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.09 1.13 |
GBP | 1.30 / 1.34 |
---|---|
EUR | 1.09 / 1.13 |
Last updated: 13.05.2025