| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 12200 / 12330 | 13700 / 14800 | n/a / n/a |
| USD | 12200 / 12330 |
|---|---|
| EUR | 13700 / 14800 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12330 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12330 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12258.38 | 14455.08 | 159.49 | 16753.53 | 78.64 | 7210.81 | 100.31 | 7362.39 | 32515.60 | 9646.19 | 2330.09 | 4276.13 | 8957.53 | 15740.09 | 1766.95 | 510.77 | 595.07 | 1935.42 | 94.33 | 260.84 | 187.18 | 8.44 | 4560.41 | 1568.89 | 37.97 | 7.31 | 3963.91 | 135.79 | 9.36 | 0.11 | 99.56 | 17289.68 | 8588.22 | 140.13 | 3.04 | 8.45 | 40125.63 | 24.37 | 0.57 | 0.14 | 1939.06 | 1335.18 | 723.85 | 5.84 | 3.44 | 706.56 | 3117.20 | 1264.23 | 7396.71 | 31839.95 | 207.26 | 43.83 | 3425.47 | 3363.07 | 2836.73 | 123.08 | 32.39 | 3268.81 | 20.43 | 1368.89 | 9646.19 | 106.09 | 388.72 | 1310.36 | 3502.89 | 4292.15 | 281.84 | 283.38 | 3337.79 | 318.28 | 32.98 | 4.71 | 16888.54 | 51.42 | 764.81 |
| USD | 12258.38 |
|---|---|
| EUR | 14455.08 |
| RUB | 159.49 |
| GBP | 16753.53 |
| JPY | 78.64 |
| AZN | 7210.81 |
| BDT | 100.31 |
| BGN | 7362.39 |
| BHD | 32515.60 |
| BND | 9646.19 |
| BRL | 2330.09 |
| BYN | 4276.13 |
| CAD | 8957.53 |
| CHF | 15740.09 |
| CNY | 1766.95 |
| CUP | 510.77 |
| CZK | 595.07 |
| DKK | 1935.42 |
| DZD | 94.33 |
| EGP | 260.84 |
| AFN | 187.18 |
| ARS | 8.44 |
| GEL | 4560.41 |
| HKD | 1568.89 |
| HUF | 37.97 |
| IDR | 7.31 |
| ILS | 3963.91 |
| INR | 135.79 |
| IQD | 9.36 |
| IRR | 0.11 |
| ISK | 99.56 |
| JOD | 17289.68 |
| AUD | 8588.22 |
| KGS | 140.13 |
| KHR | 3.04 |
| KRW | 8.45 |
| KWD | 40125.63 |
| KZT | 24.37 |
| LAK | 0.57 |
| LBP | 0.14 |
| LYD | 1939.06 |
| MAD | 1335.18 |
| MDL | 723.85 |
| MMK | 5.84 |
| MNT | 3.44 |
| MXN | 706.56 |
| MYR | 3117.20 |
| NOK | 1264.23 |
| NZD | 7396.71 |
| OMR | 31839.95 |
| PHP | 207.26 |
| PKR | 43.83 |
| PLN | 3425.47 |
| QAR | 3363.07 |
| RON | 2836.73 |
| RSD | 123.08 |
| AMD | 32.39 |
| SAR | 3268.81 |
| SDG | 20.43 |
| SEK | 1368.89 |
| SGD | 9646.19 |
| SYP | 106.09 |
| THB | 388.72 |
| TJS | 1310.36 |
| TMT | 3502.89 |
| TND | 4292.15 |
| TRY | 281.84 |
| UAH | 283.38 |
| AED | 3337.79 |
| UYU | 318.28 |
| VES | 32.98 |
| VND | 4.71 |
| XDR | 16888.54 |
| YER | 51.42 |
| ZAR | 764.81 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12230 / 12300 | 14070 / 14690 |
| USD | 12230 / 12300 |
|---|---|
| EUR | 14070 / 14690 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12208 / 12330 | 14311 / 14643 |
| USD | 12208 / 12330 |
|---|---|
| EUR | 14311 / 14643 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.34 1.40 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.16 1.21 |
| GBP | 1.34 / 1.40 |
|---|---|
| EUR | 1.16 / 1.21 |
Last updated: 04.02.2026