USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12875 / 13000 | 13215 / 15265 | n/a / n/a |
USD | 12875 / 13000 |
---|---|
EUR | 13215 / 15265 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12400 / 13000 | 12400 / n/a |
USD | 12400 / 13000 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12938.01 | 14673.00 | 158.73 | 17211.43 | 89.93 | 7610.59 | 106.49 | 7502.04 | 34318.33 | 10055.97 | 2286.76 | 3953.43 | 9382.17 | 15709.09 | 1779.30 | 539.08 | 589.62 | 1966.35 | 97.46 | 255.29 | 182.64 | 11.03 | 4716.74 | 1669.40 | 36.29 | 7.87 | 3573.15 | 153.54 | 9.88 | 3.08 | 100.29 | 18240.53 | 8399.36 | 147.90 | 3.23 | 9.48 | 42198.34 | 24.98 | 0.60 | 0.14 | 2369.69 | 1399.67 | 751.34 | 6.16 | 3.62 | 661.69 | 3080.48 | 1248.51 | 7743.40 | 33605.22 | 232.49 | 46.02 | 3429.65 | 3549.43 | 2947.62 | 125.20 | 33.26 | 3449.86 | 21.55 | 1342.37 | 10055.97 | 0.99 | 392.95 | 1244.04 | 3697.10 | 4322.90 | 335.21 | 310.89 | 3522.37 | 308.30 | 146.14 | 4.98 | 17518.57 | 52.89 | 707.18 |
USD | 12938.01 |
---|---|
EUR | 14673.00 |
RUB | 158.73 |
GBP | 17211.43 |
JPY | 89.93 |
AZN | 7610.59 |
BDT | 106.49 |
BGN | 7502.04 |
BHD | 34318.33 |
BND | 10055.97 |
BRL | 2286.76 |
BYN | 3953.43 |
CAD | 9382.17 |
CHF | 15709.09 |
CNY | 1779.30 |
CUP | 539.08 |
CZK | 589.62 |
DKK | 1966.35 |
DZD | 97.46 |
EGP | 255.29 |
AFN | 182.64 |
ARS | 11.03 |
GEL | 4716.74 |
HKD | 1669.40 |
HUF | 36.29 |
IDR | 7.87 |
ILS | 3573.15 |
INR | 153.54 |
IQD | 9.88 |
IRR | 3.08 |
ISK | 100.29 |
JOD | 18240.53 |
AUD | 8399.36 |
KGS | 147.90 |
KHR | 3.23 |
KRW | 9.48 |
KWD | 42198.34 |
KZT | 24.98 |
LAK | 0.60 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2369.69 |
MAD | 1399.67 |
MDL | 751.34 |
MMK | 6.16 |
MNT | 3.62 |
MXN | 661.69 |
MYR | 3080.48 |
NOK | 1248.51 |
NZD | 7743.40 |
OMR | 33605.22 |
PHP | 232.49 |
PKR | 46.02 |
PLN | 3429.65 |
QAR | 3549.43 |
RON | 2947.62 |
RSD | 125.20 |
AMD | 33.26 |
SAR | 3449.86 |
SDG | 21.55 |
SEK | 1342.37 |
SGD | 10055.97 |
SYP | 0.99 |
THB | 392.95 |
TJS | 1244.04 |
TMT | 3697.10 |
TND | 4322.90 |
TRY | 335.21 |
UAH | 310.89 |
AED | 3522.37 |
UYU | 308.30 |
VES | 146.14 |
VND | 4.98 |
XDR | 17518.57 |
YER | 52.89 |
ZAR | 707.18 |
USD | |
---|---|
12905 / 12970 |
USD | 12905 / 12970 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12899 / 13003 | 14526 / 14820 |
USD | 12899 / 13003 |
---|---|
EUR | 14526 / 14820 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.31 1.35 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.11 1.15 |
GBP | 1.31 / 1.35 |
---|---|
EUR | 1.11 / 1.15 |
Last updated: 06.05.2025