USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12905 / 13030 | 13225 / 15225 | n/a / n/a |
USD | 12905 / 13030 |
---|---|
EUR | 13225 / 15225 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12500 / 13030 | 12400 / n/a |
USD | 12500 / 13030 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12969.56 | 14768.44 | 157.09 | 17092.58 | 90.65 | 7629.15 | 106.75 | 7550.98 | 34411.14 | 9855.29 | 2211.05 | 3963.08 | 9364.30 | 15849.40 | 1774.34 | 540.40 | 588.30 | 1977.73 | 97.97 | 254.21 | 178.74 | 12.06 | 4712.78 | 1672.46 | 36.03 | 7.73 | 3517.84 | 150.76 | 9.90 | 3.09 | 101.78 | 18292.75 | 8200.65 | 148.26 | 3.24 | 9.12 | 42287.45 | 25.03 | 0.60 | 0.14 | 2333.87 | 1398.15 | 749.69 | 6.18 | 3.67 | 642.36 | 2938.28 | 1229.66 | 7615.73 | 33687.17 | 227.25 | 46.23 | 3454.31 | 3557.79 | 2966.91 | 125.95 | 33.21 | 3455.69 | 21.60 | 1343.27 | 9855.29 | 1.00 | 386.98 | 1193.15 | 3705.91 | 4333.15 | 340.98 | 314.16 | 3530.96 | 301.97 | 165.71 | 5.02 | 17537.31 | 52.88 | 686.97 |
USD | 12969.56 |
---|---|
EUR | 14768.44 |
RUB | 157.09 |
GBP | 17092.58 |
JPY | 90.65 |
AZN | 7629.15 |
BDT | 106.75 |
BGN | 7550.98 |
BHD | 34411.14 |
BND | 9855.29 |
BRL | 2211.05 |
BYN | 3963.08 |
CAD | 9364.30 |
CHF | 15849.40 |
CNY | 1774.34 |
CUP | 540.40 |
CZK | 588.30 |
DKK | 1977.73 |
DZD | 97.97 |
EGP | 254.21 |
AFN | 178.74 |
ARS | 12.06 |
GEL | 4712.78 |
HKD | 1672.46 |
HUF | 36.03 |
IDR | 7.73 |
ILS | 3517.84 |
INR | 150.76 |
IQD | 9.90 |
IRR | 3.09 |
ISK | 101.78 |
JOD | 18292.75 |
AUD | 8200.65 |
KGS | 148.26 |
KHR | 3.24 |
KRW | 9.12 |
KWD | 42287.45 |
KZT | 25.03 |
LAK | 0.60 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2333.87 |
MAD | 1398.15 |
MDL | 749.69 |
MMK | 6.18 |
MNT | 3.67 |
MXN | 642.36 |
MYR | 2938.28 |
NOK | 1229.66 |
NZD | 7615.73 |
OMR | 33687.17 |
PHP | 227.25 |
PKR | 46.23 |
PLN | 3454.31 |
QAR | 3557.79 |
RON | 2966.91 |
RSD | 125.95 |
AMD | 33.21 |
SAR | 3455.69 |
SDG | 21.60 |
SEK | 1343.27 |
SGD | 9855.29 |
SYP | 1.00 |
THB | 386.98 |
TJS | 1193.15 |
TMT | 3705.91 |
TND | 4333.15 |
TRY | 340.98 |
UAH | 314.16 |
AED | 3530.96 |
UYU | 301.97 |
VES | 165.71 |
VND | 5.02 |
XDR | 17537.31 |
YER | 52.88 |
ZAR | 686.97 |
USD | |
---|---|
12935 / 13000 |
USD | 12935 / 13000 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12931 / 13034 | 14621 / 14916 |
USD | 12931 / 13034 |
---|---|
EUR | 14621 / 14916 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.30 1.34 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.12 1.15 |
GBP | 1.30 / 1.34 |
---|---|
EUR | 1.12 / 1.15 |