| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11880 / 12020 | 12900 / 13700 | n/a / n/a |
| USD | 11880 / 12020 |
|---|---|
| EUR | 12900 / 13700 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11200 / 12020 | 12400 / n/a |
| USD | 11200 / 12020 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11973.48 | 13436.64 | 146.59 | 16112.71 | 75.60 | 7043.22 | 96.13 | 31734.64 | 9378.46 | 2191.34 | 4012.83 | 8574.53 | 14637.51 | 1795.53 | 498.90 | 553.46 | 1797.58 | 87.95 | 221.81 | 184.01 | 7.74 | 4617.62 | 1526.28 | 37.03 | 6.62 | 3783.45 | 126.73 | 7.90 | 0.06 | 98.37 | 16887.84 | 8399.40 | 136.88 | 2.94 | 8.91 | 38887.56 | 26.58 | 0.53 | 0.13 | 1870.27 | 1227.89 | 669.66 | 5.70 | 3.32 | 644.98 | 2959.34 | 1289.81 | 6742.27 | 31099.95 | 190.05 | 43.29 | 3059.92 | 3284.73 | 2516.18 | 114.34 | 33.26 | 3189.95 | 19.95 | 1225.21 | 9378.46 | 98.14 | 358.59 | 1297.94 | 3420.99 | 4017.95 | 239.24 | 263.58 | 3259.78 | 297.29 | 13.40 | 4.66 | 16254.78 | 50.70 | 730.89 |
| USD | 11973.48 |
|---|---|
| EUR | 13436.64 |
| RUB | 146.59 |
| GBP | 16112.71 |
| JPY | 75.60 |
| AZN | 7043.22 |
| BDT | 96.13 |
| BHD | 31734.64 |
| BND | 9378.46 |
| BRL | 2191.34 |
| BYN | 4012.83 |
| CAD | 8574.53 |
| CHF | 14637.51 |
| CNY | 1795.53 |
| CUP | 498.90 |
| CZK | 553.46 |
| DKK | 1797.58 |
| DZD | 87.95 |
| EGP | 221.81 |
| AFN | 184.01 |
| ARS | 7.74 |
| GEL | 4617.62 |
| HKD | 1526.28 |
| HUF | 37.03 |
| IDR | 6.62 |
| ILS | 3783.45 |
| INR | 126.73 |
| IQD | 7.90 |
| IRR | 0.06 |
| ISK | 98.37 |
| JOD | 16887.84 |
| AUD | 8399.40 |
| KGS | 136.88 |
| KHR | 2.94 |
| KRW | 8.91 |
| KWD | 38887.56 |
| KZT | 26.58 |
| LAK | 0.53 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1870.27 |
| MAD | 1227.89 |
| MDL | 669.66 |
| MMK | 5.70 |
| MNT | 3.32 |
| MXN | 644.98 |
| MYR | 2959.34 |
| NOK | 1289.81 |
| NZD | 6742.27 |
| OMR | 31099.95 |
| PHP | 190.05 |
| PKR | 43.29 |
| PLN | 3059.92 |
| QAR | 3284.73 |
| RON | 2516.18 |
| RSD | 114.34 |
| AMD | 33.26 |
| SAR | 3189.95 |
| SDG | 19.95 |
| SEK | 1225.21 |
| SGD | 9378.46 |
| SYP | 98.14 |
| THB | 358.59 |
| TJS | 1297.94 |
| TMT | 3420.99 |
| TND | 4017.95 |
| TRY | 239.24 |
| UAH | 263.58 |
| AED | 3259.78 |
| UYU | 297.29 |
| VES | 13.40 |
| VND | 4.66 |
| XDR | 16254.78 |
| YER | 50.70 |
| ZAR | 730.89 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11910 / 11990 | 13100 / 13630 |
| USD | 11910 / 11990 |
|---|---|
| EUR | 13100 / 13630 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11901.60 / 12021.22 | 13297.75 / 13606.69 |
| USD | 11901.60 / 12021.22 |
|---|---|
| EUR | 13297.75 / 13606.69 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.32 1.37 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.10 1.15 |
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|---|
| EUR | 1.10 / 1.15 |
Last updated: 05.11.2026