USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12770 / 12895 | 13050 / 15050 | n/a / n/a |
USD | 12770 / 12895 |
---|---|
EUR | 13050 / 15050 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12400 / 12895 | 12400 / n/a |
USD | 12400 / 12895 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12831.81 | 14606.45 | 163.75 | 17370.42 | 89.05 | 7548.12 | 105.01 | 7468.17 | 34036.63 | 9951.00 | 2275.59 | 3920.98 | 9356.04 | 15574.48 | 1785.07 | 534.66 | 588.26 | 1958.46 | 97.49 | 258.49 | 184.47 | 10.84 | 4698.58 | 1635.33 | 36.18 | 7.88 | 3652.04 | 149.38 | 9.80 | 3.06 | 101.01 | 18098.46 | 8308.60 | 146.69 | 3.20 | 9.40 | 41865.61 | 25.12 | 0.59 | 0.14 | 2351.83 | 1395.72 | 743.44 | 6.11 | 3.59 | 667.76 | 3021.38 | 1269.08 | 7713.20 | 33329.38 | 229.96 | 45.48 | 3413.26 | 3520.19 | 2888.88 | 124.62 | 33.42 | 3421.18 | 21.37 | 1335.46 | 9951.00 | 0.99 | 392.23 | 1296.14 | 3666.76 | 4341.23 | 327.86 | 309.29 | 3493.65 | 307.75 | 131.88 | 4.92 | 17454.99 | 52.72 | 720.16 |
USD | 12831.81 |
---|---|
EUR | 14606.45 |
RUB | 163.75 |
GBP | 17370.42 |
JPY | 89.05 |
AZN | 7548.12 |
BDT | 105.01 |
BGN | 7468.17 |
BHD | 34036.63 |
BND | 9951.00 |
BRL | 2275.59 |
BYN | 3920.98 |
CAD | 9356.04 |
CHF | 15574.48 |
CNY | 1785.07 |
CUP | 534.66 |
CZK | 588.26 |
DKK | 1958.46 |
DZD | 97.49 |
EGP | 258.49 |
AFN | 184.47 |
ARS | 10.84 |
GEL | 4698.58 |
HKD | 1635.33 |
HUF | 36.18 |
IDR | 7.88 |
ILS | 3652.04 |
INR | 149.38 |
IQD | 9.80 |
IRR | 3.06 |
ISK | 101.01 |
JOD | 18098.46 |
AUD | 8308.60 |
KGS | 146.69 |
KHR | 3.20 |
KRW | 9.40 |
KWD | 41865.61 |
KZT | 25.12 |
LAK | 0.59 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2351.83 |
MAD | 1395.72 |
MDL | 743.44 |
MMK | 6.11 |
MNT | 3.59 |
MXN | 667.76 |
MYR | 3021.38 |
NOK | 1269.08 |
NZD | 7713.20 |
OMR | 33329.38 |
PHP | 229.96 |
PKR | 45.48 |
PLN | 3413.26 |
QAR | 3520.19 |
RON | 2888.88 |
RSD | 124.62 |
AMD | 33.42 |
SAR | 3421.18 |
SDG | 21.37 |
SEK | 1335.46 |
SGD | 9951.00 |
SYP | 0.99 |
THB | 392.23 |
TJS | 1296.14 |
TMT | 3666.76 |
TND | 4341.23 |
TRY | 327.86 |
UAH | 309.29 |
AED | 3493.65 |
UYU | 307.75 |
VES | 131.88 |
VND | 4.92 |
XDR | 17454.99 |
YER | 52.72 |
ZAR | 720.16 |
USD | |
---|---|
12800 / 12865 |
USD | 12800 / 12865 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12768 / 12896 | 14460 / 14753 |
USD | 12768 / 12896 |
---|---|
EUR | 14460 / 14753 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.34 1.37 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.13 1.16 |
GBP | 1.34 / 1.37 |
---|---|
EUR | 1.13 / 1.16 |
Last updated: 05.06.2025